| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| ETXEKO BATEZ BESTEKO GASTUA | 32.961 | 33.981 | 34.210 | 33.264 | 33.868 | 33.888 |
| 011 Elikagaiak | 4.463 | 4.458 | 4.492 | 4.390 | 4.443 | 4.540 |
| 012 Edari alkoholgabeak | 205 | 197 | 191 | 193 | 206 | 217 |
| 021 Edari alkoholdunak | 181 | 185 | 209 | 183 | 194 | 200 |
| 022 Tabakoa | 310 | 322 | 319 | 355 | 372 | 386 |
| 023 Narkotikoak | - | - | - | - | - | - |
| 031 Jantziak | 1.633 | 1.740 | 1.580 | 1.445 | 1.532 | 1.366 |
| 032 Oinetakoak | 474 | 515 | 447 | 410 | 473 | 419 |
| 041 Benetako alokairuak | 485 | 547 | 640 | 692 | 770 | 740 |
| 042 Egotzitako alokairuak | 6.815 | 7.437 | 8.182 | 8.276 | 8.115 | 8.732 |
| 043 Etxebizitza mantentzeko eta konpontzeko gastu arruntak | 340 | 295 | 239 | 237 | 260 | 185 |
| 044 Etxebizitzari lotutako beste zerbitzu batzuk (ura, zaborra, estolderia, komunitateko gastuak, etab.) | 735 | 778 | 818 | 903 | 907 | 942 |
| 045 Elektriz., gasa eta beste erregaiak | 772 | 790 | 871 | 977 | 1.074 | 1.125 |
| 051 Altzariak, altzariz janzteko gaiak, alfonbrak, lurrerako beste estaldura batzuk eta horien konponketak | 570 | 682 | 503 | 429 | 467 | 472 |
| 052 Etxerako ehun-gaiak eta horien konponketak | 201 | 214 | 173 | 149 | 150 | 160 |
| 053 Berogailuak eta sukaldeko gailuak, hozkailuak, garbigailuak eta beste etxetresna-elektriko handi batzuk; horien osagarriak eta konponketak | 251 | 310 | 273 | 267 | 242 | 222 |
| 054 Beirateria, ontziteria, mahai-tresneria, etxeko beste tresna batzuk eta horien konponketak | 85 | 99 | 55 | 62 | 68 | 67 |
| 055 Etxerako eta lorategirako tresnak | 62 | 55 | 50 | 68 | 54 | 58 |
| 056 Etxearen ohiko mantentze-lanetarako ondasunak eta zerbitzuak | 587 | 632 | 640 | 665 | 657 | 708 |
| 061 Botikak eta farmaziako bestelako produktuak, gailuak eta material terapeutikoa | 307 | 340 | 376 | 331 | 384 | 377 |
| 062 Ospitaleez kanpoko zerbitzu medikoak eta paramedikoak | 607 | 576 | 800 | 695 | 664 | 640 |
| 063 Ospitaleetako zerbitzuak | - | - | - | - | - | - |
| 071 Ibilgailuen erosketa | 1.605 | 1.600 | 1.377 | 1.039 | 1.224 | 900 |
| 072 Norberaren ibilgailuaren erabilera | 2.234 | 1.997 | 2.179 | 1.845 | 1.945 | 1.921 |
| 073 Garraio zerbitzuak | 433 | 479 | 379 | 401 | 410 | 433 |
| 081 Posta-zerbitzuak | 6 | 8 | 11 | - | 18 | 5 |
| 082 Telefono eta fax ekipoak | 20 | 16 | 15 | 11 | 11 | 9 |
| 083 Telefono, telegrafo eta fax zerbitzuak | 781 | 845 | 907 | 885 | 917 | 937 |
| 091 Equipos y accesorios audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de información, incluyendo sus reparaciones | 371 | 334 | 282 | 264 | 303 | 229 |
| 092 Aisia eta kulturarako garrantzitsuak diren beste ondasun iraunkor batzuk | 34 | 36 | 46 | 23 | 54 | 46 |
| 093 Aisiarako beste gai eta ekipamendu batzuk; loreak, lorezaintza eta maskotak | 282 | 354 | 256 | 259 | 255 | 274 |
| 094 Jolas eta kultura zerbitzuak | 686 | 688 | 649 | 687 | 654 | 649 |
| 095 Prentsa, liburuak eta paperak | 416 | 414 | 366 | 379 | 345 | 321 |
| 096 Dena ordainduta duten oporrak | 571 | 497 | 526 | 491 | 486 | 409 |
| 101 Haur- eta Lehen Hezkuntza | 83 | 85 | 97 | 95 | 90 | 99 |
| 102 Bigarren hezkuntza orokorra | 59 | 50 | 52 | 56 | 53 | 51 |
| 103 Lanbide Heziketa eta erdi mailako araubide bereziko irakaskuntzak | - | 5 | 10 | 11 | 8 | 10 |
| 104 Goi-mailako hezkuntza | 170 | 144 | 155 | 141 | 169 | 176 |
| 105 Graduaren arabera definituta ez dagoen irakaskuntza | 78 | 69 | 70 | 74 | 71 | 83 |
| 111 Etxetik kanpoko janariak eta edariak | 3.250 | 3.391 | 3.221 | 3.187 | 3.152 | 2.992 |
| 112 Ostatu-zerbitzuak | 213 | 295 | 272 | 222 | 273 | 293 |
| 121 Norbere buruarekiko ardura | 882 | 855 | 934 | 847 | 847 | 826 |
| 122 Aurrerago adierazi ez diren norberaren gauzak | 265 | 279 | 195 | 202 | 185 | 255 |
| 123 Gizarte Babesa | 118 | 59 | 87 | 72 | 79 | 119 |
| 124 Aseguru zerbitzuak | 1.006 | 1.025 | 1.072 | 1.041 | 1.063 | 1.072 |
| 125 Beste tokiren baten adierazi ez diren finantza zerbitzuak | - | - | - | - | - | - |
| 126 Aurrerago adierazi ez diren bestelako zerbitzuak | 199 | 198 | 114 | 234 | 163 | 98 |
| 127 Etxean bizi diren adingabekoentzako sakelako dirua | 12 | 13 | 11 | 14 | 16 | 10 |
| 128 Etxebizitzan bizi ez diren senideentzako bidalketak | - | - | - | - | - | - |
1) Ordezkapen falta dela medio, ezin da eman daturik ez duten gelaxkei buruzko zenbatespenik (marradunak)
(p)Behin-behineko datuak.
Data 2010ko Abenduaren 23a
Iturria: EUSTAT. Familia gastuaren estatistika (FGE)
Datu Bankua. Serie historikoak
Grafikoak
Txostenak
Mikrodatu fitxategia