Estatistika |
Data | ||
|---|---|---|---|
| Euskararen azpiegiturak jarduera-eremuaren arabera herrialdeka. 2008 | 2009/06/16 |
|
|
| Herri liburutegiak. 2009 | 2011/03/24 |
|
|
| Argitalpen-produkzioa. Titulu- eta ale-kopurua, urteka. 2001-2010 | 2011/04/14 |
|
|
| Argitalpen-produkzioa euskaraz. 2009 | 2011/04/14 |
|
|
| Elkarteen erregistroa, elkarte-motaren eta lurralde historikoaren arabera. 2010 | 2011/03/24 |
|
|
| Ausazko jokuak Euskal AEn 2009 | 2011/03/24 |
|
|
| Gastu aisian, ikuskizunetan eta kulturan. 2009 | 2011/03/24 |
|
|
Datu Bankua. Serie historikoak
Grafikoak
Prentsa Oharrak
Txostenak
Mikrodatu fitxategia
Kode eta izendegiak