| 2011-I-1ean jardunean egon diren enpresak; alta hartu zuten data: | |||||||||||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||
| KOP. | enplegua 2006 | Enplegua 2011 | KOP. | enplegua 2007 | Enplegua 2011 | KOP. | enplegua 2008 | Enplegua 2011 | KOP. | enplegua 2009 | Enplegua 2011 | KOP. | enplegua 2010 | Enplegua 2011 | |
| Guztira | 9.570 | 27.148 | 31.827 | 12.032 | 30.654 | 34.986 | 10.916 | 28.035 | 29.233 | 12.373 | 50.930 | 45.259 | 13.057 | 33.573 | 34.468 |
| Euskal AE | 9.310 | 23.922 | 28.188 | 11.655 | 26.844 | 30.271 | 10.663 | 24.951 | 25.817 | 12.106 | 40.769 | 40.699 | 12.668 | 29.086 | 29.563 |
| Lurralde historikoak | |||||||||||||||
| Araba/Álava | 1.066 | 3.016 | 3.365 | 1.607 | 4.105 | 4.749 | 1.401 | 4.054 | 4.199 | 2.599 | 7.971 | 7.834 | 1.497 | 4.578 | 4.702 |
| Bizkaia | 5.164 | 11.792 | 14.447 | 5.824 | 13.408 | 15.259 | 5.689 | 13.310 | 13.746 | 5.903 | 21.775 | 21.945 | 6.876 | 15.972 | 16.182 |
| Gipuzkoa | 3.080 | 9.114 | 10.376 | 4.224 | 9.331 | 10.263 | 3.573 | 7.587 | 7.872 | 3.604 | 11.023 | 10.920 | 4.295 | 8.536 | 8.679 |
| Eskualdeak | |||||||||||||||
| Arabako Ibarrak/Valles Alaveses | 14 | 17 | 17 | 23 | 35 | 52 | 21 | 61 | 86 | 33 | 133 | 162 | 24 | 49 | 49 |
| Arabako Lautada/Llanada Alavesa | 840 | 2.512 | 2.780 | 1.333 | 3.133 | 3.559 | 1.163 | 3.265 | 3.357 | 2.034 | 6.331 | 6.235 | 1.207 | 2.763 | 2.796 |
| Arabako Mendialdea/Montaña Alavesa | 8 | 11 | 21 | 14 | 19 | 18 | 7 | 19 | 21 | 23 | 81 | 55 | 18 | 30 | 30 |
| Arratia-Nerbioi/Arratia-Nervión | 87 | 190 | 238 | 132 | 328 | 416 | 123 | 643 | 571 | 109 | 254 | 186 | 121 | 367 | 361 |
| Bidasoa Beherea/Bajo Bidasoa | 417 | 800 | 974 | 550 | 898 | 959 | 443 | 881 | 1.003 | 442 | 1.155 | 1.157 | 561 | 945 | 960 |
| Bilbo Handia/Gran Bilbao | 4.018 | 9.198 | 11.761 | 4.490 | 10.236 | 11.828 | 4.327 | 9.679 | 10.143 | 4.473 | 17.942 | 18.301 | 5.264 | 12.588 | 12.813 |
| Deba Beherea/Bajo Deba | 218 | 595 | 674 | 231 | 507 | 648 | 191 | 557 | 519 | 216 | 452 | 434 | 285 | 499 | 508 |
| Debagoiena/Alto Deba | 199 | 762 | 737 | 262 | 552 | 602 | 236 | 499 | 534 | 215 | 992 | 984 | 237 | 436 | 455 |
| Donostialdea/Donostia-San Sebastián | 1.609 | 4.744 | 5.557 | 2.136 | 4.816 | 5.321 | 1.794 | 3.649 | 3.679 | 1.869 | 6.247 | 6.109 | 2.121 | 4.547 | 4.614 |
| Durangaldea/Duranguesado | 385 | 939 | 983 | 444 | 1.294 | 1.377 | 503 | 1.652 | 1.682 | 497 | 1.950 | 1.838 | 539 | 1.205 | 1.211 |
| Enkartazioak/Encartaciones | 153 | 321 | 334 | 141 | 316 | 374 | 138 | 294 | 312 | 159 | 321 | 337 | 194 | 422 | 428 |
| Errioxa Arabarra/Rioja Alavesa | 73 | 132 | 130 | 62 | 134 | 233 | 66 | 328 | 313 | 204 | 482 | 478 | 66 | 183 | 201 |
| Gernika-Bermeo/Gernika-Bermeo | 181 | 522 | 417 | 196 | 361 | 393 | 241 | 445 | 423 | 214 | 458 | 445 | 255 | 403 | 417 |
| Goierri/Goierri | 191 | 700 | 772 | 360 | 805 | 876 | 304 | 574 | 574 | 250 | 496 | 508 | 370 | 700 | 709 |
| Gorbeia Inguruak/Estribaciones del Gorbea | 32 | 131 | 170 | 45 | 122 | 185 | 47 | 151 | 163 | 76 | 289 | 330 | 76 | 207 | 196 |
| Kantauri Arabarra/Cantábrica Alavesa | 99 | 213 | 247 | 130 | 662 | 702 | 97 | 230 | 259 | 229 | 655 | 574 | 106 | 1.346 | 1.430 |
| Markina-Ondarroa/Markina-Ondárroa | 67 | 128 | 143 | 115 | 277 | 301 | 84 | 152 | 153 | 110 | 280 | 277 | 119 | 216 | 201 |
| Plentzia-Mungia/Plentzia-Mungia | 273 | 494 | 571 | 306 | 596 | 570 | 273 | 445 | 462 | 341 | 570 | 561 | 384 | 771 | 751 |
| Tolosaldea/Tolosa | 155 | 294 | 348 | 285 | 753 | 793 | 224 | 652 | 784 | 215 | 661 | 710 | 263 | 515 | 529 |
| Urola-Kostaldea/Urola Costa | 291 | 1.219 | 1.314 | 400 | 1.000 | 1.064 | 381 | 775 | 779 | 397 | 1.020 | 1.018 | 458 | 894 | 904 |
| Estatuaren enparatua | 260 | 3.226 | 3.639 | 377 | 3.810 | 4.715 | 253 | 3.084 | 3.416 | 267 | 10.161 | 4.560 | 389 | 4.487 | 4.905 |
(*)Jardunean jarraitu duten urtean sozietatearen egoitza izan den eskualdea
Data 2012ko Martxoaren 20a
Iturria: EUSTAT. Enpresen sorrera eta desegitea