| Guztira | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | Estatuaren enparatua | ||||||
| KOP. | Enplegua | KOP. | Enplegua | KOP. | Enplegua | KOP. | Enplegua | KOP. | Enplegua | |
| Guztira | 165.995 | 890.093 | 20.683 | 166.332 | 84.347 | 370.560 | 56.628 | 246.554 | 4.337 | 106.647 |
| B. Erauzteko industriak | 37 | 549 | 9 | x | 15 | 299 | 12 | 140 | 1 | x |
| C. Manufaktura industria | 13.127 | 188.920 | 2.026 | 34.355 | 5.830 | 69.351 | 4.996 | 70.859 | 275 | 14.355 |
| D. Energia elektrikoaren, gasaren, lurrinaren eta aire girotuaren hornidura | 143 | 2.331 | 34 | x | 48 | 2.065 | 47 | 84 | 14 | x |
| E. Ur hornidura, saneamendu jarduerak, hondakinen kudeaketa eta deskontaminazioa | 239 | 6.126 | 50 | 684 | 99 | 1.988 | 72 | 1.212 | 18 | 2.242 |
| F. Eraikuntza | 26.319 | 80.504 | 3.244 | 10.202 | 13.018 | 40.566 | 9.393 | 22.758 | 664 | 6.978 |
| G. Handizkako eta txikizkako merkataritza; ibilgailu motordunen eta motozikleten konponketa | 37.959 | 136.222 | 4.603 | 14.438 | 19.150 | 64.268 | 12.702 | 37.852 | 1.504 | 19.664 |
| H. Garraioa eta biltegiratzea | 11.747 | 43.095 | 1.421 | 4.206 | 6.157 | 18.619 | 3.890 | 11.547 | 279 | 8.723 |
| I. Ostalaritza | 13.614 | 50.858 | 1.949 | 6.119 | 7.243 | 23.059 | 4.270 | 17.813 | 152 | 3.867 |
| J. Informazioa eta komunikazioak | 2.979 | 23.099 | 362 | 1.582 | 1.497 | 11.198 | 979 | 5.192 | 141 | 5.127 |
| K. Finantza jarduerak eta aseguruetakoak | 2.899 | 21.987 | 354 | 1.359 | 1.468 | 7.836 | 884 | 6.110 | 193 | 6.682 |
| L. Jarduerak higiezinekin | 5.354 | 7.198 | 225 | 506 | 3.187 | 4.262 | 1.906 | 2.280 | 36 | 150 |
| M. Jarduera profesionalak, zientifikoak eta teknikoak | 20.609 | 58.505 | 2.605 | 7.041 | 11.027 | 29.077 | 6.595 | 17.781 | 382 | 4.606 |
| N. Administrazio jarduerak eta zerbitzu lagungarriak | 6.554 | 59.044 | 827 | 3.072 | 3.231 | 25.727 | 2.172 | 10.957 | 324 | 19.288 |
| O. Herri administrazioa eta defentsa; derrigorrezko gizarte segurantza | 464 | 74.054 | 113 | 43.121 | 184 | 13.645 | 140 | 9.055 | 27 | 8.233 |
| P. Hezkuntza | 3.747 | 35.888 | 477 | 3.976 | 1.895 | 20.832 | 1.328 | 10.035 | 47 | 1.045 |
| Q. Osasun eta gizarte zerbitzuetako jarduerak | 7.841 | 67.038 | 875 | 31.249 | 4.368 | 20.016 | 2.482 | 11.731 | 116 | 4.042 |
| R. Arte, aisialdi eta entretenitzeko jarduerak | 3.118 | 11.722 | 423 | 1.739 | 1.436 | 5.716 | 1.229 | 3.878 | 30 | 389 |
| S. Beste zerbitzu batzuk | 9.245 | 22.953 | 1.086 | 2.503 | 4.494 | 12.036 | 3.531 | 7.270 | 134 | 1.144 |
(x)Isilpekotasun arrazoiak direla-eta babestutako laukia
Data 2012ko Martxoaren 20a
Iturria: EUSTAT. Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda