| Esportazioak | Inportazioak | |||
| Guztira | t/t-4(1) | Guztira | t/t-4(1) | |
| 2010 | ||||
| I. hiruhilekoa | 104,3 | -1,0 | 107,9 | 5,4 |
| II. hiruhilekoa | 109,3 | 5,7 | 115,8 | 13,7 |
| III. hiruhilekoa | 109,5 | 6,4 | 115,7 | 10,3 |
| IV. hiruhilekoa | 110,4 | 6,2 | 119,5 | 13,5 |
| 2011(p) | ||||
| I. hiruhilekoa | 112,5 | 7,8 | 123,0 | 14,1 |
| II. hiruhilekoa | 114,0 | 4,3 | 129,2 | 11,5 |
| III. hiruhilekoa | 114,3 | 4,4 | 129,7 | 12,1 |
| IV. hiruhilekoa | 116,5 | 5,6 | 130,8 | 9,5 |
| 2000 | 87,0 | - | 78,3 | - |
| 2001 | 90,1 | 3,5 | 75,4 | -3,8 |
| 2002 | 90,0 | -0,1 | 76,7 | 1,7 |
| 2003 | 88,3 | -1,8 | 78,7 | 2,6 |
| 2004 | 94,2 | 6,6 | 87,7 | 11,4 |
| 2005 | 100,0 | 6,2 | 100,0 | 14,1 |
| 2006 | 105,6 | 5,6 | 107,7 | 7,7 |
| 2007 | 109,7 | 3,9 | 112,3 | 4,3 |
| 2008 | 112,5 | 2,6 | 124,2 | 10,6 |
| 2009 | 103,9 | -7,6 | 103,5 | -16,7 |
| 2010 | 108,4 | 4,4 | 114,9 | 11,0 |
| 2011(p) | 114,4 | 5,5 | 128,0 | 11,4 |
Erreferenzia urtea, 2005
(p)Behin-behineko datuak.
(1)Urte arteko aldakuntza tasa
Data 2012ko Martxoaren 27a
Iturria: EUSTAT. Kanpo-merkataritzako prezioen indizea (BUI)
Datu Bankua. Serie historikoak
Grafikoak
Prentsa Oharrak
Txostenak
Metodologia eta Kalitatea
Mikrodatu fitxategia
Definizioak
Kode eta izendegiak
Galdesortak