| 04/01/1986 | 03/01/1991 | 05/01/1996 | 11/01/2001 | 11/01/2006 | 01/01/2010 | %1986-91 | %1991-96 | %1996-01 | %2001-06 | %2006-10 | |
| Euskal AE | 2.136.100 | 2.104.041 | 2.098.055 | 2.082.587 | 2.129.339 | 2.169.038 | -1,50 | -0,28 | -0,74 | 2,24 | 1,86 |
| Lurralde historikoak | |||||||||||
| Araba / Álava | 267.728 | 272.447 | 281.821 | 286.387 | 305.822 | 317.016 | 1,76 | 3,44 | 1,62 | 6,79 | 3,66 |
| Bizkaia | 1.179.150 | 1.155.106 | 1.140.026 | 1.122.637 | 1.136.852 | 1.151.708 | -2,04 | -1,31 | -1,53 | 1,27 | 1,31 |
| Gipuzkoa | 689.222 | 676.307 | 676.208 | 673.563 | 686.665 | 700.314 | -1,87 | -0,01 | -0,39 | 1,95 | 1,99 |
| Eskualdeak | |||||||||||
| Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 4.160 | 3.886 | 4.134 | 4.681 | 5.515 | 5.905 | -6,59 | 6,38 | 13,23 | 17,82 | 7,07 |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 209.997 | 216.417 | 225.147 | 228.991 | 244.174 | 253.511 | 3,06 | 4,03 | 1,71 | 6,63 | 3,82 |
| Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 3.533 | 3.197 | 3.140 | 3.092 | 3.146 | 3.203 | -9,51 | -1,78 | -1,53 | 1,75 | 1,81 |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 21.843 | 21.275 | 21.128 | 21.262 | 22.341 | 23.201 | -2,60 | -0,69 | 0,63 | 5,07 | 3,85 |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 67.085 | 66.800 | 69.668 | 71.645 | 76.289 | 76.384 | -0,42 | 4,29 | 2,84 | 6,48 | 0,12 |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 926.949 | 905.468 | 887.977 | 865.799 | 867.777 | 874.879 | -2,32 | -1,93 | -2,50 | 0,23 | 0,82 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 63.201 | 59.936 | 56.857 | 54.228 | 53.838 | 54.590 | -5,17 | -5,14 | -4,62 | -0,72 | 1,40 |
| Debagoiena / Alto Deba | 66.356 | 65.109 | 63.562 | 62.010 | 60.954 | 61.554 | -1,88 | -2,38 | -2,44 | -1,70 | 0,98 |
| Donostialdea / Donostia-San Sebastián | 315.759 | 309.926 | 313.093 | 311.398 | 316.254 | 321.656 | -1,85 | 1,02 | -0,54 | 1,56 | 1,71 |
| Durangaldea / Duranguesado | 91.812 | 90.660 | 90.232 | 90.495 | 94.491 | 96.787 | -1,25 | -0,47 | 0,29 | 4,42 | 2,43 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 30.702 | 29.680 | 29.791 | 29.663 | 30.500 | 31.447 | -3,33 | 0,37 | -0,43 | 2,82 | 3,10 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 9.788 | 9.391 | 9.658 | 10.011 | 11.251 | 11.594 | -4,06 | 2,84 | 3,66 | 12,39 | 3,05 |
| Gernika-Bermeo | 46.077 | 45.240 | 44.402 | 44.110 | 45.010 | 45.676 | -1,82 | -1,85 | -0,66 | 2,04 | 1,48 |
| Goierri | 69.030 | 66.559 | 64.566 | 63.510 | 64.534 | 67.116 | -3,58 | -2,99 | -1,64 | 1,61 | 4,00 |
| Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea | 5.519 | 5.340 | 6.000 | 6.892 | 8.058 | 8.556 | -3,24 | 12,36 | 14,87 | 16,92 | 6,18 |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 34.731 | 34.216 | 33.742 | 32.720 | 33.678 | 34.247 | -1,48 | -1,39 | -3,03 | 2,93 | 1,69 |
| Markina-Ondarroa | 28.396 | 27.301 | 26.683 | 26.095 | 26.105 | 26.406 | -3,86 | -2,26 | -2,20 | 0,04 | 1,15 |
| Plentzia-Mungia | 33.371 | 35.482 | 39.813 | 45.213 | 50.628 | 53.312 | 6,33 | 12,21 | 13,56 | 11,98 | 5,30 |
| Tolosaldea / Tolosa | 45.965 | 44.996 | 44.289 | 44.344 | 45.467 | 46.819 | -2,11 | -1,57 | 0,12 | 2,53 | 2,97 |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 61.826 | 63.162 | 64.173 | 66.428 | 69.329 | 72.195 | 2,16 | 1,60 | 3,51 | 4,37 | 4,13 |
| Udalerriak | |||||||||||
| Abadiño | 7.136 | 7.070 | 6.897 | 6.843 | 7.144 | 7.356 | -0,92 | -2,45 | -0,78 | 4,40 | 2,97 |
| Abaltzisketa | 290 | 284 | 259 | 277 | 303 | 314 | -2,07 | -8,80 | 6,95 | 9,39 | 3,63 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 9.346 | 9.351 | 8.417 | 9.036 | 9.548 | 9.722 | 0,05 | 0,50 | 7,35 | 5,67 | 1,82 |
| Aduna | 351 | 296 | 311 | 333 | 364 | 425 | -15,67 | 5,07 | 7,07 | 9,31 | 16,76 |
| Aia | 1.771 | 1.681 | 1.646 | 1.610 | 1.808 | 1.987 | -5,08 | -2,08 | -2,19 | 12,30 | 9,90 |
| Aizarnazabal | 540 | 531 | 551 | 531 | 624 | 684 | -1,67 | 3,77 | -3,63 | 17,51 | 9,62 |
| Ajangiz | - | 361 | 388 | 434 | 437 | 442 | 2,56 | 7,48 | 11,86 | 0,69 | 1,14 |
| Albiztur | 316 | 303 | 296 | 287 | 290 | 291 | -4,11 | -2,31 | -3,04 | 1,05 | 0,34 |
| Alegia | 1.677 | 1.680 | 1.662 | 1.583 | 1.664 | 1.731 | 0,18 | -1,07 | -4,75 | 5,12 | 4,03 |
| Alegria-Dulantzi | 1.018 | 999 | 1.234 | 1.533 | 2.272 | 2.812 | -1,87 | 23,52 | 24,23 | 48,21 | 23,77 |
| Alkiza | 266 | 264 | 260 | 264 | 319 | 339 | -0,75 | -1,52 | 1,54 | 20,83 | 6,27 |
| Alonsotegi | - | 3.075 | 2.894 | 2.662 | 2.808 | 2.838 | -4,56 | -5,89 | -8,02 | 5,48 | 1,07 |
| Altzaga | - | 94 | 95 | 106 | 153 | 156 | -4,08 | 1,06 | 11,58 | 44,34 | 1,96 |
| Altzo | 338 | 333 | 321 | 326 | 376 | 345 | -1,48 | -3,60 | 1,56 | 15,34 | -8,24 |
| Amezketa | 1.110 | 1.040 | 1.005 | 980 | 942 | 980 | -6,31 | -3,37 | -2,49 | -3,88 | 4,03 |
| Amorebieta-Etxano | 15.809 | 15.818 | 16.060 | 16.182 | 17.197 | 17.750 | 0,06 | 1,53 | 0,76 | 6,27 | 3,22 |
| Amoroto | 410 | 391 | 374 | 376 | 406 | 405 | -4,63 | -4,35 | 0,53 | 7,98 | -0,25 |
| Amurrio | 9.457 | 9.744 | 9.758 | 9.460 | 9.836 | 10.095 | 3,03 | 0,14 | -3,05 | 3,97 | 2,63 |
| Andoain | 15.961 | 15.265 | 14.540 | 13.814 | 14.105 | 14.743 | -4,36 | -4,75 | -4,99 | 2,11 | 4,52 |
| Anoeta | 1.899 | 1.801 | 1.776 | 1.709 | 1.759 | 1.839 | -5,16 | -1,39 | -3,77 | 2,93 | 4,55 |
| Antzuola | 2.130 | 2.062 | 1.936 | 1.899 | 2.104 | 2.170 | -3,19 | -6,11 | -1,91 | 10,80 | 3,14 |
| Añana | 194 | 190 | 203 | 192 | 179 | 178 | -2,06 | 6,84 | -5,42 | -6,77 | -0,56 |
| Arakaldo | 91 | 101 | 110 | 95 | 95 | 110 | 10,99 | 8,91 | -13,64 | 0,00 | 15,79 |
| Arama | 160 | 143 | 158 | 163 | 182 | 214 | -10,63 | 10,49 | 3,16 | 11,66 | 17,58 |
| Aramaio | 1.342 | 1.310 | 1.345 | 1.466 | 1.530 | 1.529 | -2,38 | 2,67 | 9,00 | 4,37 | -0,07 |
| Arantzazu | 322 | 284 | 285 | 289 | 300 | 323 | -11,80 | 0,35 | 1,40 | 3,81 | 7,67 |
| Areatza | 1.190 | 1.152 | 1.096 | 1.031 | 1.070 | 1.135 | -3,19 | -4,86 | -5,93 | 3,78 | 6,07 |
| Aretxabaleta | 6.005 | 6.147 | 5.943 | 6.184 | 6.524 | 6.680 | 2,36 | -3,32 | 4,06 | 5,50 | 2,39 |
| Armiñon | 159 | 127 | 139 | 166 | 157 | 199 | -20,13 | 9,45 | 19,42 | -5,42 | 26,75 |
| Arraia-Maeztu | 833 | 695 | 684 | 717 | 705 | 710 | -16,57 | -1,58 | 4,82 | -1,67 | 0,71 |
| Arrankudiaga | 759 | 732 | 730 | 775 | 855 | 927 | -3,56 | -0,27 | 6,16 | 10,32 | 8,42 |
| Arrasate/Mondragón | 26.367 | 25.532 | 24.571 | 23.118 | 21.869 | 21.833 | -3,17 | -3,76 | -5,91 | -5,40 | -0,16 |
| Arratzu | - | - | 399 | 368 | 347 | 375 | - | 15,65 | -7,77 | -5,71 | 8,07 |
| Arrazua-Ubarrundia | 602 | 651 | 745 | 721 | 886 | 928 | 8,14 | 14,44 | -3,22 | 22,88 | 4,74 |
| Arrieta | 431 | 422 | 471 | 521 | 549 | 555 | -2,09 | 11,61 | 10,62 | 5,37 | 1,09 |
| Arrigorriaga | 9.469 | 9.913 | 10.413 | 11.140 | 12.206 | 12.183 | 4,69 | 5,04 | 6,98 | 9,57 | -0,19 |
| Artea | 631 | 621 | 594 | 644 | 678 | 747 | -1,58 | -4,35 | 8,42 | 5,28 | 10,18 |
| Artzentales | 669 | 676 | 637 | 655 | 685 | 716 | 1,05 | -5,77 | 2,83 | 4,58 | 4,53 |
| Artziniega | 1.159 | 1.227 | 1.293 | 1.336 | 1.702 | 1.826 | 5,87 | 5,38 | 3,33 | 27,40 | 7,29 |
| Asparrena | 1.557 | 1.494 | 1.541 | 1.580 | 1.570 | 1.683 | -4,05 | 3,15 | 2,53 | -0,63 | 7,20 |
| Asteasu | 1.284 | 1.205 | 1.192 | 1.290 | 1.438 | 1.455 | -6,15 | -1,08 | 8,22 | 11,47 | 1,18 |
| Astigarraga | - | 3.216 | 3.178 | 3.751 | 4.313 | 4.696 | -0,09 | -1,18 | 18,03 | 14,98 | 8,88 |
| Ataun | 1.841 | 1.739 | 1.589 | 1.557 | 1.583 | 1.660 | -5,54 | -8,63 | -2,01 | 1,67 | 4,86 |
| Atxondo | 1.504 | 1.525 | 1.490 | 1.427 | 1.435 | 1.432 | 1,40 | -2,30 | -4,23 | 0,56 | -0,21 |
| Aulesti | 703 | 697 | 658 | 649 | 675 | 675 | -0,85 | -5,60 | -1,37 | 4,01 | 0,00 |
| Ayala/Aiara | 2.143 | 2.065 | 2.008 | 2.117 | 2.687 | 2.771 | -3,64 | -2,76 | 5,43 | 26,92 | 3,13 |
| Azkoitia | 10.704 | 10.512 | 10.240 | 10.272 | 10.701 | 11.471 | -1,79 | -2,59 | 0,31 | 4,18 | 7,20 |
| Azpeitia | 13.205 | 13.427 | 13.536 | 13.708 | 13.814 | 14.245 | 1,68 | 0,81 | 1,27 | 0,77 | 3,12 |
| Bakio | 1.224 | 1.238 | 1.389 | 1.727 | 2.171 | 2.470 | 1,14 | 12,20 | 24,33 | 25,71 | 13,77 |
| Baliarrain | - | 99 | 94 | 97 | 89 | 119 | -0,09 | -5,05 | 3,19 | -8,25 | 33,71 |
| Balmaseda | 7.673 | 7.333 | 7.226 | 7.069 | 7.075 | 7.350 | -4,43 | -1,46 | -2,17 | 0,08 | 3,89 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 353 | 332 | 335 | 336 | 359 | 330 | -5,95 | 0,90 | 0,30 | 6,85 | -8,08 |
| Barakaldo | 114.094 | 105.088 | 100.474 | 94.478 | 96.446 | 99.074 | -5,22 | -4,39 | -5,97 | 2,08 | 2,72 |
| Barrika | 767 | 877 | 1.047 | 1.230 | 1.387 | 1.487 | 14,34 | 19,38 | 17,48 | 12,76 | 7,21 |
| Barrundia | 610 | 573 | 554 | 640 | 817 | 928 | -6,07 | -3,32 | 15,52 | 27,66 | 13,59 |
| Basauri | 51.931 | 50.224 | 48.490 | 45.085 | 43.282 | 42.542 | -3,29 | -3,45 | -7,02 | -4,00 | -1,71 |
| Beasain | 12.408 | 12.322 | 12.331 | 12.108 | 12.755 | 13.569 | -0,69 | 0,07 | -1,81 | 5,34 | 6,38 |
| Bedia | 1.153 | 1.036 | 996 | 994 | 973 | 967 | -10,15 | -3,86 | -0,20 | -2,11 | -0,62 |
| Beizama | 175 | 175 | 164 | 160 | 171 | 146 | 0,00 | -6,29 | -2,44 | 6,88 | -14,62 |
| Belauntza | 312 | 295 | 286 | 285 | 300 | 304 | -5,45 | -3,05 | -0,35 | 5,26 | 1,33 |
| Berango | 3.931 | 4.102 | 4.645 | 5.311 | 6.266 | 6.790 | 4,35 | 13,24 | 14,34 | 17,98 | 8,36 |
| Berantevilla | 432 | 421 | 403 | 459 | 465 | 486 | -2,55 | -4,28 | 13,90 | 1,31 | 4,52 |
| Berastegi | 958 | 969 | 932 | 973 | 981 | 1032 | 1,15 | -3,82 | 4,40 | 0,82 | 5,20 |
| Bergara | 15.718 | 15.567 | 15.317 | 14.965 | 14.627 | 14.625 | -0,96 | -1,61 | -2,30 | -2,26 | -0,01 |
| Bermeo | 18.333 | 17.923 | 17.176 | 16.938 | 16.789 | 16.913 | -2,24 | -4,17 | -1,39 | -0,88 | 0,74 |
| Bernedo | 606 | 556 | 540 | 533 | 577 | 584 | -8,25 | -2,88 | -1,30 | 8,26 | 1,21 |
| Berriatua | 1.068 | 1.020 | 978 | 987 | 1.215 | 1.297 | -4,49 | -4,12 | 0,92 | 23,10 | 6,75 |
| Berriz | 4.197 | 4.216 | 4.099 | 4.312 | 4.771 | 4.907 | 0,45 | -2,78 | 5,20 | 10,64 | 2,85 |
| Berrobi | 594 | 603 | 565 | 566 | 576 | 573 | 1,52 | -6,30 | 0,18 | 1,77 | -0,52 |
| Bidegoian | 498 | 441 | 421 | 427 | 471 | 521 | -11,45 | -4,54 | 1,43 | 10,30 | 10,62 |
| Bilbao | 381.506 | 369.839 | 358.875 | 349.972 | 351.179 | 353.296 | -3,06 | -2,96 | -2,48 | 0,34 | 0,60 |
| Busturia | 1.829 | 1.729 | 1.640 | 1.662 | 1.726 | 1.749 | -5,47 | -5,15 | 1,34 | 3,85 | 1,33 |
| Campezo/Kanpezu | 1.214 | 1.143 | 1.109 | 1.071 | 1.090 | 1.123 | -5,85 | -2,97 | -3,43 | 1,77 | 3,03 |
| Deba | 4.829 | 5.012 | 5.042 | 5.185 | 5.330 | 5.346 | 3,79 | 0,60 | 2,84 | 2,80 | 0,30 |
| Derio | 5.062 | 4.871 | 4.677 | 4.846 | 5.262 | 5.751 | -3,77 | -3,98 | 3,61 | 8,58 | 9,29 |
| Dima | 1.040 | 1.038 | 1.048 | 1.052 | 1.214 | 1.306 | -0,19 | 0,96 | 0,38 | 15,40 | 7,58 |
| Donostia | 175.138 | 171.439 | 176.908 | 178.377 | 180.657 | 182.094 | -0,28 | 3,19 | 0,83 | 1,28 | 0,80 |
| Durango | 27.152 | 22.627 | 23.909 | 25.003 | 27.925 | 28.640 | 3,07 | 5,67 | 4,58 | 11,69 | 2,56 |
| EA | 827 | 802 | 808 | 810 | 864 | 891 | -3,02 | 0,75 | 0,25 | 6,67 | 3,13 |
| Eibar | 34.537 | 32.362 | 30.314 | 28.219 | 27.227 | 27.201 | -6,30 | -6,33 | -6,91 | -3,52 | -0,10 |
| Elantxobe | 574 | 550 | 510 | 443 | 447 | 440 | -4,18 | -7,27 | -13,14 | 0,90 | -1,57 |
| Elburgo/Burgelu | 196 | 202 | 192 | 418 | 516 | 596 | 3,06 | -4,95 | 117,71 | 23,44 | 15,50 |
| Elciego | 919 | 908 | 921 | 930 | 1.022 | 1.076 | -1,20 | 1,43 | 0,98 | 9,89 | 5,28 |
| Elduain | 263 | 233 | 227 | 210 | 222 | 236 | -11,41 | -2,58 | -7,49 | 5,71 | 6,31 |
| Elgeta | 1.041 | 1.007 | 982 | 974 | 1.015 | 1.058 | -3,27 | -2,48 | -0,81 | 4,21 | 4,24 |
| Elgoibar | 12.346 | 11.693 | 10.989 | 10.440 | 10.767 | 11.225 | -5,29 | -6,02 | -5,00 | 3,13 | 4,25 |
| Elorrio | 7.768 | 7.432 | 7.338 | 7.157 | 7.075 | 7.250 | -4,33 | -1,26 | -2,47 | -1,15 | 2,47 |
| Elvillar/Bilar | 382 | 361 | 348 | 367 | 354 | 360 | -5,50 | -3,60 | 5,46 | -3,54 | 1,69 |
| Erandio | 25.134 | 25.055 | 23.613 | 22.422 | 23.844 | 24.185 | -0,31 | -5,76 | -5,04 | 6,34 | 1,43 |
| Ereño | 296 | 277 | 268 | 254 | 259 | 264 | -6,42 | -3,25 | -5,22 | 1,97 | 1,93 |
| Ermua | 18.604 | 17.981 | 17.346 | 16.795 | 16.174 | 16.170 | -3,35 | -3,53 | -3,18 | -3,70 | -0,02 |
| Errenteria | 43.676 | 41.646 | 39.663 | 38.224 | 37.748 | 38.738 | -4,65 | -4,76 | -3,63 | -1,25 | 2,62 |
| Errezil | 746 | 677 | 639 | 615 | 619 | 617 | -9,25 | -5,61 | -3,76 | 0,65 | -0,32 |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 535 | 499 | 512 | 522 | 728 | 825 | -6,73 | 2,61 | 1,95 | 39,46 | 13,32 |
| Errigoiti | 483 | 440 | 452 | 485 | 506 | 525 | -8,90 | 2,73 | 7,30 | 4,33 | 3,75 |
| Eskoriatza | 4.004 | 3.860 | 3.999 | 3.925 | 3.924 | 4.055 | -3,60 | 3,60 | -1,85 | -0,03 | 3,34 |
| Etxebarri | 6.431 | 6.458 | 6.374 | 7.043 | 8109 | 9644 | 0,42 | -1,30 | 10,50 | 15,14 | 18,93 |
| Etxebarria | 792 | 786 | 788 | 798 | 814 | 752 | -0,76 | 0,25 | 1,27 | 2,01 | -7,62 |
| Ezkio-Itsaso | 590 | 545 | 538 | 544 | 553 | 591 | -7,63 | -1,28 | 1,12 | 1,65 | 6,87 |
| Forua | 0 | 949 | 977 | 987 | 950 | 1003 | 0,00 | 2,95 | 1,02 | -3,75 | 5,58 |
| Fruiz | 296 | 318 | 316 | 347 | 404 | 449 | 7,43 | -0,63 | 9,81 | 16,43 | 11,14 |
| Gabiria | 463 | 432 | 428 | 422 | 425 | 487 | -6,70 | -0,93 | -1,40 | 0,71 | 14,59 |
| Gaintza | 126 | 123 | 136 | 133 | 134 | 127 | -2,38 | 10,57 | -2,21 | 0,75 | -5,22 |
| Galdakao | 27.232 | 28.569 | 29.646 | 29.544 | 29073 | 29194 | 4,91 | 3,77 | -0,34 | -1,59 | 0,42 |
| Galdames | 824 | 799 | 804 | 799 | 832 | 845 | -3,03 | 0,63 | -0,62 | 4,13 | 1,56 |
| Gamiz-Fika | 867 | 891 | 987 | 1.227 | 1282 | 1329 | 2,77 | 10,77 | 24,32 | 4,48 | 3,67 |
| Garai | 245 | 256 | 244 | 252 | 302 | 321 | 4,49 | -4,69 | 3,28 | 19,84 | 6,29 |
| Gatika | 859 | 931 | 1.090 | 1.295 | 1442 | 1558 | 8,38 | 17,08 | 18,81 | 11,35 | 8,04 |
| Gautegiz Arteaga | 802 | 752 | 778 | 843 | 874 | 882 | -6 | 3,46 | 8,35 | 3,68 | 0,92 |
| Gaztelu | 0 | 0 | 144 | 152 | 175 | 170 | 0,00 | 7,46 | 5,56 | 15,13 | -2,86 |
| Gernika-Lumo | 18.150 | 16.042 | 15.439 | 15.264 | 15.981 | 16.114 | 0,23 | -1,64 | -1,13 | 4,70 | 0,83 |
| Getaria | 2.335 | 2.349 | 2.397 | 2.406 | 2.482 | 2.651 | 0,60 | 2,04 | 0,38 | 3,16 | 6,81 |
| Getxo | 77.856 | 79.954 | 82.196 | 82.285 | 81254 | 80418 | 2,69 | 2,80 | 0,11 | -1,25 | -1,03 |
| Gizaburuaga | 136 | 128 | 136 | 144 | 174 | 199 | -5,88 | 6,25 | 5,88 | 20,83 | 14,37 |
| Gordexola | 1.594 | 1.524 | 1.448 | 1.511 | 1.630 | 1.742 | -4,39 | -4,99 | 4,35 | 7,88 | 6,87 |
| Gorliz | 2.665 | 2.917 | 3.523 | 4.486 | 5.130 | 5.472 | 9,46 | 20,77 | 27,33 | 14,36 | 6,67 |
| Güeñes | 6.181 | 5.878 | 5.913 | 5.831 | 6223 | 6488 | -4,90 | 0,60 | -1,39 | 6,72 | 4,26 |
| Arana/Valle de Arana | 436 | 393 | 366 | 334 | 327 | 303 | -9,86 | -6,87 | -8,74 | -2,10 | -7,34 |
| Hernani | 19.096 | 18.489 | 18.627 | 18.287 | 18866 | 19308 | -3,18 | 0,75 | -1,83 | 3,17 | 2,34 |
| Hernialde | 286 | 287 | 301 | 286 | 327 | 341 | 0,35 | 4,88 | -4,98 | 14,34 | 4,28 |
| Hondarribia | 13.042 | 13.524 | 14.453 | 15.044 | 15.958 | 16.308 | 3,70 | 6,87 | 4,09 | 6,08 | 2,19 |
| Ibarra | 4.570 | 4.463 | 4.287 | 4.208 | 4228 | 4307 | -2,34 | -3,94 | -1,84 | 0,48 | 1,87 |
| Ibarrangelu | 551 | 521 | 525 | 542 | 592 | 613 | -5,44 | 0,77 | 3,24 | 9,23 | 3,55 |
| Idiazabal | 2.075 | 2.057 | 2.020 | 2.082 | 2.149 | 2.278 | -0,87 | -1,80 | 3,07 | 3,22 | 6,00 |
| Igorre | 3.842 | 3.884 | 4.000 | 3.857 | 4013 | 4175 | 1,09 | 2,99 | -3,57 | 4,04 | 4,04 |
| Ikaztegieta | 658 | 370 | 380 | 377 | 443 | 461 | -1,86 | 2,70 | -0,79 | 17,51 | 4,06 |
| Irun | 54.043 | 53.276 | 55.215 | 56.601 | 60.331 | 60.076 | -1,42 | 3,64 | 2,51 | 6,59 | -0,42 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.577 | 1.502 | 1.616 | 1.953 | 2.568 | 3.049 | -4,76 | 7,59 | 20,85 | 31,49 | 18,73 |
| Irura | 655 | 632 | 726 | 910 | 1234 | 1553 | -3,51 | 14,87 | 25,34 | 35,60 | 25,85 |
| Iruraiz-gauna | 470 | 425 | 408 | 440 | 508 | 544 | -9,57 | -4,00 | 7,84 | 15,45 | 7,09 |
| Ispaster | 635 | 618 | 624 | 613 | 624 | 666 | -2,68 | 0,97 | -1,76 | 1,79 | 6,73 |
| Itsasondo | 783 | 640 | 628 | 576 | 593 | 653 | -6,57 | -1,88 | -8,28 | 2,95 | 10,12 |
| Iurreta | 0 | 4.901 | 4.483 | 4.144 | 3833 | 3776 | -5,73 | -8,53 | -7,56 | -7,50 | -1,49 |
| Izurtza | 276 | 269 | 277 | 266 | 248 | 271 | -2,54 | 2,97 | -3,97 | -6,77 | 9,27 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 3.473 | 3.173 | 3.147 | 2.887 | 2803 | 2774 | -8,64 | -0,82 | -8,26 | -2,91 | -1,03 |
| Kortezubi | 0 | 383 | 368 | 363 | 401 | 417 | -1,54 | -3,92 | -1,36 | 10,47 | 3,99 |
| Kripan | 202 | 201 | 200 | 190 | 184 | 196 | -0,50 | -0,50 | -5,00 | -3,16 | 6,52 |
| Kuartango | 336 | 350 | 343 | 370 | 359 | 343 | 4,17 | -2,00 | 7,87 | -2,97 | -4,46 |
| Labastida/Bastida | 1.007 | 971 | 1.082 | 1.269 | 1484 | 1488 | -3,57 | 11,43 | 17,28 | 16,94 | 0,27 |
| Lagrán | 209 | 188 | 190 | 197 | 196 | 180 | -10,05 | 1,06 | 3,68 | -0,51 | -8,16 |
| Laguardia | 1.518 | 1.486 | 1.423 | 1.401 | 1529 | 1557 | -2,11 | -4,24 | -1,55 | 9,14 | 1,83 |
| Lanciego/Lantziego | 606 | 641 | 650 | 631 | 696 | 710 | 5,78 | 1,40 | -2,92 | 10,30 | 2,01 |
| Lanestosa | 314 | 312 | 296 | 288 | 302 | 282 | -0,64 | -5,13 | -2,70 | 4,86 | -6,62 |
| Lantarón | 857 | 804 | 829 | 958 | 964 | 970 | -6,18 | 3,11 | 15,56 | 0,63 | 0,62 |
| Lapuebla de Labarca | 834 | 814 | 861 | 852 | 880 | 869 | -2,40 | 5,77 | -1,05 | 3,29 | -1,25 |
| Larrabetzu | 1.547 | 1.472 | 1.518 | 1.551 | 1730 | 1919 | -4,85 | 3,13 | 2,17 | 11,54 | 10,92 |
| Larraul | 164 | 143 | 135 | 145 | 207 | 253 | -12,80 | -5,59 | 7,41 | 42,76 | 22,22 |
| Lasarte-Oria | 18.589 | 18.131 | 17.861 | 17.195 | 17.432 | 18.015 | -2,46 | -1,49 | -3,73 | 1,38 | 3,34 |
| Laudio/Llodio | 21.183 | 20.475 | 19.913 | 18.931 | 18389 | 18446 | -3,34 | -2,74 | -4,93 | -2,86 | 0,31 |
| Laukiz | 1.059 | 979 | 937 | 995 | 992 | 1.120 | -7,55 | -4,29 | 6,19 | -0,30 | 12,90 |
| Lazkao | 5.250 | 5.037 | 4.902 | 4.920 | 5107 | 5247 | -4,06 | -2,68 | 0,37 | 3,80 | 2,74 |
| Leaburu | 591 | 567 | 377 | 367 | 376 | 389 | -4,06 | -12,93 | -2,65 | 2,45 | 3,46 |
| Legazpi | 10.301 | 9.892 | 9.278 | 8.741 | 8.544 | 8.660 | -3,97 | -6,21 | -5,79 | -2,25 | 1,36 |
| Legorreta | 1.610 | 1.522 | 1.420 | 1.351 | 1.414 | 1.489 | -5,47 | -6,70 | -4,86 | 4,66 | 5,30 |
| Legutio | 1.312 | 1.213 | 1.311 | 1.359 | 1560 | 1623 | -7,55 | 8,08 | 3,66 | 14,79 | 4,04 |
| Leintz-Gatzaga | 207 | 239 | 250 | 240 | 244 | 258 | 15,46 | 4,60 | -4,00 | 1,67 | 5,74 |
| Leioa | 24.107 | 24.815 | 26.256 | 28.381 | 29.018 | 30.165 | 2,94 | 5,81 | 8,09 | 2,24 | 3,95 |
| Lekeitio | 7.579 | 7.394 | 7.430 | 7.357 | 7.354 | 7.410 | -2,44 | 0,49 | -0,98 | -0,04 | 0,76 |
| Lemoa | 3.010 | 2.740 | 2.470 | 2.681 | 2942 | 3238 | -8,97 | -9,85 | 8,54 | 9,74 | 10,06 |
| Lemoiz | 793 | 783 | 829 | 886 | 981 | 1037 | -1,26 | 5,87 | 6,88 | 10,72 | 5,71 |
| Leza | 205 | 190 | 182 | 198 | 230 | 241 | -7,32 | -4,21 | 8,79 | 16,16 | 4,78 |
| Lezama | 1.901 | 2.020 | 2.057 | 2.113 | 2.394 | 2.472 | 6,26 | 1,83 | 2,72 | 13,30 | 3,26 |
| Lezo | 5.659 | 5.281 | 5.753 | 5.834 | 5922 | 6017 | -6,68 | 8,94 | 1,41 | 1,51 | 1,60 |
| Lizartza | 732 | 697 | 644 | 581 | 604 | 656 | -4,78 | -7,60 | -9,78 | 3,96 | 8,61 |
| Loiu | 1.685 | 1.694 | 1.686 | 2.199 | 2.095 | 2.447 | 0,53 | -0,47 | 30,43 | -4,73 | 16,80 |
| Mallabia | 1.125 | 1.133 | 1.100 | 1.109 | 1152 | 1177 | 0,71 | -2,91 | 0,82 | 3,88 | 2,17 |
| Mañaria | 525 | 504 | 473 | 453 | 456 | 515 | -4,00 | -6,15 | -4,23 | 0,66 | 12,94 |
| Markina-Xemein | 5.056 | 4.904 | 4.713 | 4.708 | 4609 | 4890 | -3,01 | -3,89 | -0,11 | -2,10 | 6,10 |
| Maruri-Jatabe | 505 | 529 | 580 | 683 | 843 | 889 | 4,75 | 9,64 | 17,76 | 23,43 | 5,46 |
| Mendaro | 1.584 | 1.453 | 1.308 | 1.444 | 1704 | 1897 | -8,27 | -9,98 | 10,40 | 18,01 | 11,33 |
| Mendata | 378 | 348 | 332 | 339 | 373 | 394 | -7,94 | -4,60 | 2,11 | 10,03 | 5,63 |
