| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| EU 27 | : | : | 41 | 48 | 49 | 54 | 60 | 65 | 70 | : |
| Alemania | 46 | 54 | 60 | 62 | 67 | 71 | 75 | 79 | 82 | : |
| Austria | 33 | 37 | 45 | 47 | 52 | 60 | 69 | 70 | 73 | : |
| Belgika | : | : | : | 50 | 54 | 60 | 64 | 67 | 73 | : |
| Bulgaria | : | : | 10 | : | 17 | 19 | 25 | 30 | 33 | : |
| Zipre | 24 | 29 | 53 | 32 | 37 | 39 | 43 | 53 | 54 | : |
| Danimarka | 56 | 64 | 69 | 75 | 79 | 78 | 82 | 83 | 86 | : |
| Eslovakia | : | : | 23 | 23 | 27 | 46 | 58 | 62 | 67 | : |
| Eslovenia | : | : | 47 | 48 | 54 | 58 | 59 | 64 | 68 | : |
| Espainia | : | 28 | 34 | 36 | 39 | 45 | 51 | 54 | 59 | : |
| Estonia | : | : | 31 | 39 | 46 | 53 | 58 | 63 | 68 | : |
| Finlandia | 44 | 47 | 51 | 54 | 65 | 69 | 72 | 78 | 81 | : |
| Frantzia | 23 | 31 | 34 | : | 41 | 49 | 62 | 63 | 74 | : |
| Grezia | 12 | 16 | 17 | 22 | 23 | 25 | 31 | 38 | 46 | : |
| Herbehereak | 58 | 61 | 65 | 78 | 80 | 83 | 86 | 90 | 91 | : |
| Hungaria | : | : | 14 | 22 | 32 | 38 | 48 | 55 | 60 | : |
| Irlanda | : | 36 | 40 | 47 | 50 | 57 | 63 | 67 | 72 | : |
| Italia | 34 | 32 | 34 | 39 | 40 | 43 | 47 | 53 | 59 | : |
| Letonia | 3 | : | 15 | 31 | 42 | 51 | 53 | 58 | 60 | : |
| Lituania | 4 | 6 | 12 | 16 | 35 | 44 | 51 | 60 | 61 | : |
| Luxemburgo | 40 | 45 | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 | 87 | 90 | : |
| Malta | : | : | : | 41 | 53 | 54 | 59 | 64 | 70 | : |
| Polonia | 11 | 14 | 26 | 30 | 36 | 41 | 48 | 59 | 63 | : |
| Portugal | 15 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 48 | 54 | : |
| Erresuma Batua | 50 | 55 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 77 | 80 | : |
| Txekiar Errepublika | : | 15 | 19 | 19 | 29 | 35 | 46 | 54 | 61 | : |
| Errumania | : | : | 6 | : | 14 | 22 | 30 | 38 | 42 | : |
| Suedia | : | : | : | 73 | 77 | 79 | 84 | 86 | 88 | : |
| Euskal AE | : | 33,3 | 38,3 | 41,4 | 45,6 | 50,7 | 55,9 | 59,6 | 62,9 | 65,8 |
| -Araba / Álava | : | 31,5 | 38,0 | 41,5 | 43,7 | 52,1 | 54,3 | 57,5 | 61,4 | 63,4 |
| -Bizkaia | : | 32,2 | 37,9 | 41,1 | 46,6 | 50,5 | 55,6 | 59,3 | 62,3 | 65,9 |
| -Gipuzkoa | : | 35,9 | 39,2 | 41,9 | 44,9 | 50,4 | 57,1 | 61,1 | 64,6 | 66,8 |
(:) Ez dugu daturik eskuartean.
(*)16-74 urte bitarteko kideak dituzten familiak.
Data 2011eko Maiatzaren 25a
Iturria: EUROSTAT eta EUSTAT, Informazioaren Gizarteari buruzko Inkesta (IGI – Familiak, IGI – Enpresak).