| 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | ||||
| I | II | III | IV. | I | |||
| Nekazaritza eta arrantza | 16,7 | 1,0 | 4,3 | 4,5 | 5,5 | -12,0 | 1,9 |
| Industria | 3,8 | 5,4 | 7,3 | 7,0 | 4,4 | 3,1 | 1,8 |
| Eraikuntza | -9,7 | -4,6 | -3,8 | -5,4 | -6,0 | -3,2 | -4,2 |
| Zerbitzuak | 1,0 | 2,9 | 1,7 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 2,3 |
| -Merkatuko zerbitzuak | 1,2 | 3,8 | 2,8 | 4,2 | 3,7 | 4,4 | 2,7 |
| -Ez-Merkatuko zerbitzuak | 0,3 | -1,5 | -3,6 | -3,8 | 0,6 | 0,9 | 0,0 |
| Balio erantsia oinarrizko preziotan | 0,9 | 2,9 | 2,6 | 3,2 | 2,8 | 2,9 | 1,7 |
| Produktuen gaineko zerga garbiak | 12,1 | -3,5 | 0,8 | -2,8 | 0,1 | -10,8 | -7,1 |
| BARNE PRODUKTU GORDINA merkatu-preziotan | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 1,5 | 0,8 |
| Azken kontsumoko gastua | 2,3 | 2,5 | 3,2 | 2,9 | 2,4 | 1,5 | 1,6 |
| Etxeguneen azken kontsumoko gastua. | 2,6 | 3,6 | 4,0 | 3,5 | 3,9 | 2,9 | 1,8 |
| -Herri administrazioen azken kontsumoko gastua | 0,9 | -1,4 | 0,2 | 0,8 | -2,9 | -3,5 | 0,9 |
| Kapitalaren osaketa gordina | -4,7 | -0,2 | -0,5 | 0,3 | 1,0 | -1,5 | -3,2 |
| Barne-eskaria | 0,6 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 0,8 | 0,6 |
| Esportazioak guztira | 12,1 | 12,4 | 17,4 | 6,3 | 15,0 | 11,0 | -0,1 |
| Inportazioak guztira | 9,0 | 11,2 | 16,0 | 5,5 | 13,5 | 9,6 | -0,4 |
| BARNE PRODUKTU GORDINA merkatu-preziotan | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 1,5 | 0,8 |
Erreferentzia urtea, 2005
Urtaroen eta egutegiaren eragina zuzendutako datuak
Data 2012ko Maiatzaren 16a
Iturria: EUSTAT. Hiruhileroko kontu ekonomikoak