| Euskal AE | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||||||
| Guztira | Gizona | Emakumeak | Guztira | Gizona | Emakumeak | Guztira | Gizona | Emakumeak | Guztira | Gizona | Emakumeak | |
| Guztira | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Errentarik gabeak | 3,07 | 2,17 | 4,69 | 2,36 | 1,79 | 3,44 | 3,29 | 2,26 | 5,10 | 3,03 | 2,21 | 4,54 |
| 1500 euro arte | 1,32 | 0,69 | 2,46 | 0,84 | 0,47 | 1,54 | 1,59 | 0,79 | 2,98 | 1,11 | 0,61 | 2,01 |
| 1501-3000 euro | 0,58 | 0,36 | 0,98 | 0,47 | 0,29 | 0,83 | 0,63 | 0,40 | 1,05 | 0,55 | 0,34 | 0,92 |
| 3001-4500 euro | 0,55 | 0,36 | 0,90 | 0,48 | 0,32 | 0,78 | 0,61 | 0,40 | 0,98 | 0,50 | 0,32 | 0,82 |
| 4501-6000 euro | 0,92 | 0,57 | 1,57 | 0,68 | 0,45 | 1,11 | 0,98 | 0,62 | 1,62 | 0,94 | 0,54 | 1,68 |
| 6001-9000 euro | 3,33 | 1,51 | 6,62 | 2,89 | 1,50 | 5,51 | 3,72 | 1,61 | 7,43 | 2,90 | 1,34 | 5,76 |
| 9001-12000 euro | 4,25 | 2,44 | 7,52 | 4,19 | 2,35 | 7,69 | 4,55 | 2,71 | 7,78 | 3,80 | 2,06 | 7,00 |
| 12001-15000 euro | 4,35 | 3,05 | 6,70 | 4,48 | 3,14 | 7,02 | 4,53 | 3,23 | 6,82 | 3,99 | 2,70 | 6,35 |
| 15001-18000 euro | 4,84 | 3,97 | 6,39 | 4,91 | 4,08 | 6,49 | 5,02 | 4,28 | 6,32 | 4,49 | 3,42 | 6,47 |
| 18001-21000 euro | 5,02 | 4,82 | 5,37 | 5,44 | 5,14 | 5,99 | 5,08 | 5,07 | 5,10 | 4,72 | 4,28 | 5,54 |
| 21001-24000 euro | 5,16 | 5,51 | 4,54 | 5,50 | 5,68 | 5,14 | 5,17 | 5,66 | 4,31 | 4,99 | 5,18 | 4,64 |
| 24001-27000 euro | 5,09 | 5,64 | 4,10 | 5,31 | 5,63 | 4,68 | 5,10 | 5,80 | 3,86 | 4,98 | 5,39 | 4,23 |
| 27001-30000 euro | 4,97 | 5,58 | 3,87 | 5,21 | 5,73 | 4,23 | 4,88 | 5,55 | 3,69 | 5,02 | 5,56 | 4,02 |
| 30001-33000 euro | 4,73 | 5,34 | 3,62 | 5,06 | 5,70 | 3,83 | 4,57 | 5,22 | 3,42 | 4,85 | 5,38 | 3,87 |
| 33001-36000 euro | 4,68 | 5,33 | 3,50 | 4,82 | 5,39 | 3,73 | 4,57 | 5,23 | 3,40 | 4,80 | 5,46 | 3,57 |
| 36001-39000 euro | 4,39 | 4,99 | 3,32 | 4,63 | 5,32 | 3,35 | 4,29 | 4,88 | 3,26 | 4,45 | 5,02 | 3,40 |
| 39001-42000 euro | 4,14 | 4,71 | 3,10 | 4,27 | 4,80 | 3,25 | 4,04 | 4,61 | 3,04 | 4,25 | 4,85 | 3,15 |
| 42001-45000 euro | 3,78 | 4,31 | 2,82 | 4,00 | 4,52 | 3,00 | 3,67 | 4,18 | 2,76 | 3,87 | 4,43 | 2,83 |
| 45001-48000 euro | 3,41 | 3,86 | 2,61 | 3,53 | 3,97 | 2,70 | 3,32 | 3,75 | 2,57 | 3,50 | 3,98 | 2,62 |
| 48001-51000 euro | 3,05 | 3,48 | 2,28 | 3,16 | 3,59 | 2,34 | 2,96 | 3,36 | 2,25 | 3,16 | 3,63 | 2,30 |
| 51001-54000 euro | 2,79 | 3,15 | 2,15 | 2,90 | 3,23 | 2,26 | 2,69 | 3,04 | 2,07 | 2,91 | 3,28 | 2,24 |
| 54001-57000 euro | 2,50 | 2,80 | 1,98 | 2,63 | 2,91 | 2,09 | 2,39 | 2,67 | 1,89 | 2,64 | 2,94 | 2,08 |
| 57001-60000 euro | 2,25 | 2,49 | 1,83 | 2,32 | 2,55 | 1,88 | 2,17 | 2,41 | 1,76 | 2,36 | 2,60 | 1,93 |
| 60001-63000 euro | 2,06 | 2,25 | 1,72 | 2,05 | 2,22 | 1,74 | 1,97 | 2,15 | 1,67 | 2,20 | 2,42 | 1,79 |
| 63001-66000 euro | 1,82 | 1,99 | 1,52 | 1,88 | 2,00 | 1,63 | 1,73 | 1,89 | 1,45 | 1,95 | 2,15 | 1,59 |
| 66001-69000 euro | 1,64 | 1,76 | 1,44 | 1,64 | 1,73 | 1,46 | 1,57 | 1,68 | 1,38 | 1,76 | 1,89 | 1,51 |
| 69001-72000 euro | 1,47 | 1,57 | 1,28 | 1,41 | 1,50 | 1,25 | 1,42 | 1,54 | 1,23 | 1,57 | 1,67 | 1,40 |
| 72001-75000 euro | 1,33 | 1,41 | 1,19 | 1,34 | 1,37 | 1,28 | 1,29 | 1,38 | 1,12 | 1,40 | 1,47 | 1,27 |
| 75001-78000 euro | 1,19 | 1,29 | 1,02 | 1,12 | 1,17 | 1,01 | 1,16 | 1,25 | 0,99 | 1,28 | 1,41 | 1,06 |
| 78001-81000 euro | 1,05 | 1,14 | 0,87 | 1,07 | 1,13 | 0,95 | 1,00 | 1,10 | 0,81 | 1,11 | 1,22 | 0,92 |
| 81001-84000 euro | 0,96 | 1,04 | 0,83 | 0,92 | 0,95 | 0,84 | 0,95 | 1,03 | 0,80 | 1,02 | 1,10 | 0,87 |
| 84001-87000 euro | 0,87 | 0,95 | 0,72 | 0,84 | 0,92 | 0,70 | 0,83 | 0,91 | 0,70 | 0,94 | 1,04 | 0,75 |
| 87001-90000 euro | 0,75 | 0,81 | 0,64 | 0,74 | 0,76 | 0,70 | 0,73 | 0,79 | 0,62 | 0,79 | 0,87 | 0,64 |
| 90001-93000 euro | 0,69 | 0,74 | 0,60 | 0,65 | 0,69 | 0,59 | 0,66 | 0,70 | 0,58 | 0,75 | 0,82 | 0,62 |
| 93001-96000 euro | 0,60 | 0,66 | 0,49 | 0,58 | 0,63 | 0,49 | 0,59 | 0,64 | 0,48 | 0,63 | 0,70 | 0,51 |
| 96001-99000 euro | 0,53 | 0,58 | 0,45 | 0,56 | 0,63 | 0,43 | 0,52 | 0,56 | 0,44 | 0,55 | 0,60 | 0,47 |
| 99001-102000 euro | 0,48 | 0,54 | 0,39 | 0,48 | 0,52 | 0,40 | 0,46 | 0,51 | 0,38 | 0,52 | 0,59 | 0,39 |
| >=102001 euro | 5,35 | 6,13 | 3,96 | 4,66 | 5,19 | 3,66 | 5,32 | 6,14 | 3,89 | 5,73 | 6,54 | 4,22 |
Data 2012ko Apirilaren 27a
Iturria: EUSTAT. Errenta pertsonalaren eta familia-errentaren estatistika