| Errenta guztira | Lan-errenta | Kapital higigarrien errenta | Kapital higiezinen errenta | Jardueren errenta | Transferentziak | Errenta erabilgarria | |
| Guztira | 42.729 | 26.821 | 3.652 | 698 | 1.966 | 9.592 | 36.570 |
| pertsona 1 | 22.916 | 12.235 | 2.506 | 425 | 819 | 6.931 | 19.760 |
| 2 pertsona | 37.621 | 18.580 | 4.086 | 807 | 1.328 | 12.819 | 32.775 |
| 3-5 pertsona | 55.631 | 39.342 | 3.870 | 750 | 2.853 | 8.816 | 47.155 |
| 6-9 pertsona | 69.530 | 44.343 | 6.293 | 1.295 | 5.181 | 12.418 | 59.432 |
| 10 pertsona eta gehiago | 77.954 | 45.431 | 7.716 | 1.153 | 5.266 | 18.388 | 68.649 |
| Gizona | 46.826 | 29.833 | 3.875 | 697 | 2.150 | 10.271 | 39.963 |
| pertsona 1 | 27.236 | 17.401 | 2.470 | 331 | 1.262 | 5.771 | 23.029 |
| 2 pertsona | 38.453 | 17.503 | 4.367 | 812 | 1.254 | 14.518 | 33.585 |
| 3-5 pertsona | 56.958 | 40.487 | 3.902 | 718 | 2.821 | 9.030 | 48.213 |
| 6-9 pertsona | 72.344 | 46.572 | 6.455 | 1.266 | 5.346 | 12.705 | 61.710 |
| 10 pertsona eta gehiago | 79.335 | 48.901 | 7.182 | 1.074 | 5.606 | 16.572 | 69.231 |
| Emakumeak | 35.346 | 21.392 | 3.251 | 700 | 1.635 | 8.367 | 30.455 |
| pertsona 1 | 19.672 | 8.354 | 2.532 | 495 | 487 | 7.802 | 17.304 |
| 2 pertsona | 35.821 | 20.910 | 3.479 | 794 | 1.489 | 9.148 | 31.024 |
| 3-5 pertsona | 52.023 | 36.230 | 3.782 | 836 | 2.941 | 8.235 | 44.281 |
| 6-9 pertsona | 61.894 | 38.297 | 5.854 | 1.371 | 4.732 | 11.639 | 53.251 |
| 10 pertsona eta gehiago | 74.354 | 36.390 | 9.106 | 1.359 | 4.381 | 23.119 | 67.134 |
Data 2012ko Apirilaren 27a
Iturria: EUSTAT. Errenta pertsonalaren eta familia-errentaren estatistika