| Guztira | Eraikinak | Obra zibila | |||||||
| Indizea | t / t-4(1) | At/At-1(2) | Indizea | t / t-4(1) | At/At-1(2) | Indizea | t / t-4(1) | At/At-1(2) | |
| 2010 | |||||||||
| IV. hiruhilekoa | 90,7 | -17,6 | -16,9 | 85,7 | -15,3 | -13,6 | 101,1 | -21,4 | -22,4 |
| 2011(p) | |||||||||
| I. hiruhilekoa | 81,1 | -6,5 | -6,5 | 78,8 | -6,7 | -6,7 | 86,1 | -6,0 | -6,0 |
| II. hiruhilekoa | 81,4 | -15,2 | -11,1 | 77,3 | -17,8 | -12,5 | 90,2 | -10,1 | -8,1 |
| III. hiruhilekoa | 73,7 | -5,6 | -9,4 | 69,9 | -6,7 | -10,8 | 81,6 | -3,5 | -6,7 |
| IV. hiruhilekoa | 78,6 | -13,3 | -10,4 | 75,1 | -12,4 | -11,2 | 86,0 | -14,9 | -8,9 |
| 2005 | 100,0 | 8,0 | 8,0 | 100,0 | 8,9 | 8,9 | 100,0 | 6,1 | 6,1 |
| 2006 | 110,2 | 10,2 | 10,2 | 111,4 | 11,4 | 11,4 | 107,8 | 7,8 | 7,8 |
| 2007 | 118,2 | 7,2 | 7,2 | 117,9 | 5,9 | 5,9 | 118,8 | 10,2 | 10,2 |
| 2008 | 120,7 | 2,1 | 2,1 | 116,4 | -1,3 | -1,3 | 130,0 | 9,5 | 9,5 |
| 2009 | 105,7 | -12,5 | -12,5 | 98,1 | -15,7 | -15,7 | 121,7 | -6,4 | -6,4 |
| 2010 | 87,9 | -16,9 | -16,9 | 84,8 | -13,6 | -13,6 | 94,4 | -22,4 | -22,4 |
| 2011(p) | 78,7 | -10,4 | -10,4 | 75,3 | -11,2 | -11,2 | 86,0 | -8,9 | -8,9 |
Oinarria 2005=10
(p)Behin-behineko datuak.
(1)Azken hiruhilekoko urte arteko aldakuntza-tasa, aurreko urteko hiruhileko beraren aldean.
(2)t urteko urtarriletik azken hiruhilekora arteko aldi metatuaren urte arteko aldakuntza-tasa, t-1 urtearen aldi beraren aldean.
Data 2012ko Martxoaren 2a
Iturria: EUSTAT. Eraikuntzaren koiunturako indizea (EKI)