| Indizea | t / t-1(1) | |
| 2010 | ||
| IV. hiruhilekoa | 80,5 | -1,7 |
| 2011(p) | ||
| I. hiruhilekoa | 79,6 | -1,1 |
| II. hiruhilekoa | 77,6 | -2,5 |
| III. hiruhilekoa | 75,8 | -2,3 |
| IV. hiruhilekoa | 73,0 | -3,7 |
| 2005 | 100,0 | 0,9 |
| 2006 | 101,6 | 1,5 |
| 2007 | 101,6 | -0,0 |
| 2008 | 98,2 | -3,2 |
| 2009 | 90,9 | -7,4 |
| 2010 | 83,4 | -8,3 |
| 2011(p) | 76,5 | -8,2 |
Oinarria 2005
(p)Behin-behineko datuak.
(1)Azken hiruhilekoko aldakuntza-tasa, aurreko hiruhilekoaren aldean
Data 2012ko Martxoaren 2a
Iturria: EUSTAT. Eraikuntzaren koiunturako indizea (EKI)