| Euskal AE | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||||||
| Guztira | Gizona | Emakumeak | Guztira | Gizona | Emakumeak | Guztira | Gizona | Emakumeak | Guztira | Gizona | Emakumeak | |
| Errenta guztira | 16.222 | 20.209 | 11.583 | 15.221 | 18.817 | 10.689 | 16.822 | 21.002 | 11.892 | 15.615 | 19.426 | 11.413 |
| Lan-errenta | 971 | 1.463 | 398 | 1.002 | 1.418 | 478 | 1.040 | 1.594 | 388 | 841 | 1.254 | 385 |
| Kapital higigarrien errenta | 2.622 | 2.864 | 2.341 | 2.170 | 2.354 | 1.938 | 2.839 | 3.056 | 2.583 | 2.439 | 2.750 | 2.097 |
| Kapital higiezinen errenta | 445 | 422 | 472 | 436 | 424 | 451 | 406 | 389 | 426 | 515 | 480 | 553 |
| Jardueren errenta | 203 | 252 | 145 | 243 | 304 | 167 | 187 | 229 | 137 | 213 | 271 | 149 |
| Transferentziak | 11.981 | 15.207 | 8.227 | 11.369 | 14.316 | 7.655 | 12.349 | 15.734 | 8.358 | 11.607 | 14.673 | 8.228 |
| Errenta erabilgarria | 14.688 | 18.169 | 10.637 | 13.946 | 17.091 | 9.982 | 15.109 | 18.761 | 10.801 | 14.277 | 17.599 | 10.614 |
Data 2011eko Abenduaren 7a
Iturria: EUSTAT. Errenta pertsonalaren eta familia-errentaren estatistika