| Errenta guztira | Lan-errenta | Kapital higigarrien errenta | Kapital higiezinen errenta | Jardueren errenta | Transferentziak | Errenta erabilgarria | |
| Guztira | 23.237 | 19.261 | 1.471 | 185 | 1.645 | 676 | 18.986 |
| Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza | 15.179 | 9.132 | 1.715 | 147 | 3.280 | 904 | 12.857 |
| Industria eta energia | 27.056 | 23.977 | 1.454 | 157 | 702 | 765 | 21.927 |
| Eraikuntza | 20.562 | 16.331 | 1.012 | 160 | 2.372 | 687 | 17.277 |
| Merkataritza, konponketa, ostalaritza, garraioa eta komunikazioak | 18.737 | 14.189 | 1.374 | 230 | 2.324 | 620 | 15.661 |
| Finantza- eta higiezin-jarduerak eta enpresei zerbitzuak | 25.619 | 20.563 | 2.040 | 204 | 2.175 | 636 | 20.517 |
| Bestelako zerbitzu-jarduerak | 24.260 | 20.892 | 1.399 | 162 | 1.149 | 659 | 19.672 |
| Gizona | 27.147 | 22.576 | 1.647 | 185 | 2.072 | 668 | 21.944 |
| Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza | 16.465 | 10.411 | 1.507 | 134 | 3.462 | 951 | 13.880 |
| Industria eta energia | 29.087 | 25.949 | 1.486 | 143 | 753 | 756 | 23.460 |
| Eraikuntza | 20.700 | 16.360 | 973 | 144 | 2.531 | 691 | 17.398 |
| Merkataritza, konponketa, ostalaritza, garraioa eta komunikazioak | 23.185 | 17.807 | 1.592 | 257 | 2.929 | 600 | 19.086 |
| Finantza- eta higiezin-jarduerak eta enpresei zerbitzuak | 32.856 | 26.022 | 2.733 | 231 | 3.276 | 594 | 25.755 |
| Bestelako zerbitzu-jarduerak | 31.820 | 27.344 | 1.800 | 168 | 1.917 | 592 | 25.261 |
| Emakumeak | 18.006 | 14.826 | 1.235 | 185 | 1.074 | 687 | 15.028 |
| Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza | 10.023 | 4.004 | 2.549 | 202 | 2.552 | 717 | 8.755 |
| Industria eta energia | 19.710 | 16.849 | 1.335 | 207 | 520 | 799 | 16.384 |
| Eraikuntza | 19.117 | 16.023 | 1.425 | 331 | 697 | 640 | 16.004 |
| Merkataritza, konponketa, ostalaritza, garraioa eta komunikazioak | 14.042 | 10.370 | 1.143 | 202 | 1.685 | 642 | 12.046 |
| Finantza- eta higiezin-jarduerak eta enpresei zerbitzuak | 18.288 | 15.034 | 1.339 | 177 | 1.060 | 678 | 15.212 |
| Bestelako zerbitzu-jarduerak | 20.543 | 17.719 | 1.202 | 159 | 771 | 692 | 16.923 |
Data 2011eko Abenduaren 7a
Iturria: EUSTAT. Errenta pertsonalaren eta familia-errentaren estatistika