| Euskal AE | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||
| Balioa | D % | Balioa | D % | Balioa | D % | Balioa | D % | |
| 1980 | 3.132 | - | 4.038 | - | 2.907 | - | 3.185 | - |
| 1981 | 3.545 | 13,2 | 4.570 | 13,2 | 3.313 | 14,0 | 3.561 | 11,8 |
| 1982 | 3.980 | 12,3 | 4.996 | 9,3 | 3.738 | 12,8 | 4.013 | 12,7 |
| 1983 | 4.371 | 9,8 | 5.461 | 9,3 | 4.101 | 9,7 | 4.420 | 10,1 |
| 1984 | 4.890 | 11,9 | 6.104 | 11,8 | 4.551 | 11,0 | 5.004 | 13,2 |
| 1985 | 5.448 | 11,4 | 6.653 | 9,0 | 5.118 | 12,5 | 5.545 | 10,8 |
| 1986 | 6.132 | 12,6 | 7.427 | 11,6 | 5.711 | 11,6 | 6.347 | 14,5 |
| 1987 | 6.969 | 13,7 | 8.294 | 11,7 | 6.454 | 13,0 | 7.329 | 15,5 |
| 1988 | 7.952 | 14,1 | 9.602 | 15,8 | 7.342 | 13,8 | 8.341 | 13,8 |
| 1989 | 9.046 | 13,8 | 10.953 | 14,1 | 8.394 | 14,3 | 9.402 | 12,7 |
| 1990 | 9.993 | 10,5 | 11.824 | 8,0 | 9.337 | 11,2 | 10.378 | 10,4 |
| 1991 | 10.700 | 7,1 | 12.880 | 8,9 | 10.014 | 7,2 | 10.991 | 5,9 |
| 1992 | 11.383 | 6,4 | 13.512 | 4,9 | 10.719 | 7,0 | 11.647 | 6,0 |
| 1993 | 11.754 | 3,3 | 13.926 | 3,1 | 11.061 | 3,2 | 12.041 | 3,4 |
| 1994 | 12.600 | 7,2 | 14.943 | 7,3 | 11.806 | 6,7 | 12.980 | 7,8 |
| 1995 | 13.635 | 8,2 | 16.220 | 8,5 | 12.675 | 7,4 | 14.186 | 9,3 |
| 1996 | 14.573 | 6,9 | 17.592 | 8,5 | 13.456 | 6,2 | 15.195 | 7,1 |
| 1997 | 15.653 | 7,4 | 19.181 | 9,0 | 14.422 | 7,2 | 16.241 | 6,9 |
| 1998 | 17.108 | 9,3 | 21.250 | 10,8 | 15.672 | 8,7 | 17.772 | 9,4 |
| 1999 | 18.537 | 8,4 | 22.885 | 7,7 | 17.061 | 8,9 | 19.175 | 7,9 |
| 2000 | 20.030 | 8,1 | 24.558 | 7,3 | 18.504 | 8,5 | 20.667 | 7,8 |
| 2001 | 21.099 | 5,3 | 25.446 | 3,6 | 19.508 | 5,4 | 21.901 | 6,0 |
| 2002 | 22.144 | 5,0 | 26.582 | 4,5 | 20.603 | 5,6 | 22.797 | 4,1 |
| 2003 | 23.533 | 6,3 | 27.798 | 4,6 | 22.111 | 7,3 | 24.038 | 5,4 |
| 2004 | 25.387 | 7,9 | 30.659 | 10,3 | 23.847 | 7,8 | 25.630 | 6,6 |
| 2005 | 27.153 | 7,0 | 32.236 | 5,1 | 25.738 | 7,9 | 27.250 | 6,3 |
| 2006 | 29.089 | 7,1 | 33.938 | 5,3 | 27.456 | 6,7 | 29.637 | 8,8 |
| 2007 | 31.050 | 6,7 | 35.719 | 5,2 | 29.389 | 7,0 | 31.714 | 7,0 |
| 2008 | 31.514 | 1,5 | 36.223 | 1,4 | 29.971 | 2,0 | 31.951 | 0,7 |
| 2009 | 29.652 | -5,9 | 33.742 | -6,8 | 28.442 | -5,1 | 29.800 | -6,7 |
| 2010(a) | 29.988 | 1,1 | 33.726 | 0,0 | 28.859 | 1,5 | 30.147 | 1,2 |
Data 2011eko Irailaren 13a
Iturria: EUSTAT. Kontu Ekonomikoak.