| Errenta guztira | Lan-errenta | Kapital higigarrien errenta | Kapital higiezinen errenta | Jardueren errenta | Transferentziak | Errenta erabilgarria | |
| Guztira | 17.362 | 11.002 | 1.702 | 258 | 966 | 3.433 | 14.598 |
| Okupatuak | 23.237 | 19.261 | 1.471 | 185 | 1.645 | 676 | 18.986 |
| Langabeak 1. lanaren bila | 1.724 | 987 | 253 | 44 | 80 | 360 | 1.599 |
| Lanik egin duten langabeak | 9.841 | 6.757 | 957 | 109 | 348 | 1.671 | 8.534 |
| Erretiratuak eta pentsiodunak | 16.222 | 971 | 2.622 | 445 | 203 | 11.981 | 14.688 |
| Ikasleak | 2.036 | 919 | 435 | 59 | 52 | 572 | 1.873 |
| Etxeko lanak | 4.837 | 458 | 1.805 | 352 | 98 | 2.124 | 4.392 |
| Beste ez-aktibo batzuk | 7.916 | 526 | 1.854 | 280 | 94 | 5.161 | 7.264 |
| Gizona | 23.224 | 15.202 | 1.865 | 233 | 1.416 | 4.507 | 19.287 |
| Okupatuak | 27.147 | 22.576 | 1.647 | 185 | 2.072 | 668 | 21.944 |
| Langabeak 1. lanaren bila | 1.913 | 1.062 | 256 | 24 | 89 | 482 | 1.771 |
| Lanik egin duten langabeak | 12.178 | 8.578 | 931 | 97 | 495 | 2.077 | 10.472 |
| Erretiratuak eta pentsiodunak | 20.209 | 1.463 | 2.864 | 422 | 252 | 15.207 | 18.169 |
| Ikasleak | 2.303 | 1.071 | 424 | 43 | 56 | 708 | 2.118 |
| Etxeko lanak | 12.106 | 1.871 | 1.752 | 186 | 282 | 8.016 | 10.794 |
| Beste ez-aktibo batzuk | 10.770 | 820 | 1.828 | 212 | 155 | 7.754 | 9.820 |
| Emakumeak | 11.857 | 7.058 | 1.550 | 280 | 543 | 2.425 | 10.194 |
| Okupatuak | 18.006 | 14.826 | 1.235 | 185 | 1.074 | 687 | 15.028 |
| Langabeak 1. lanaren bila | 1.583 | 931 | 251 | 58 | 73 | 270 | 1.472 |
| Lanik egin duten langabeak | 7.836 | 5.195 | 979 | 119 | 221 | 1.322 | 6.871 |
| Erretiratuak eta pentsiodunak | 11.583 | 398 | 2.341 | 472 | 145 | 8.227 | 10.637 |
| Ikasleak | 1.817 | 794 | 444 | 72 | 48 | 460 | 1.673 |
| Etxeko lanak | 4.161 | 327 | 1.810 | 368 | 81 | 1.576 | 3.797 |
| Beste ez-aktibo batzuk | 5.578 | 285 | 1.875 | 336 | 44 | 3.037 | 5.170 |
Data 2011eko Abenduaren 7a
Iturria: EUSTAT. Errenta pertsonalaren eta familia-errentaren estatistika