| Errenta guztira | Lan-errenta | Kapital higigarrien errenta | Kapital higiezinen errenta | Jardueren errenta | Transferentziak | Errenta erabilgarria | |
| Guztira | 9.841 | 6.757 | 957 | 109 | 348 | 1.671 | 8.534 |
| Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza | 7.852 | 5.211 | 557 | 76 | 246 | 1.762 | 6.844 |
| Industria eta energia | 12.360 | 8.330 | 1.055 | 103 | 230 | 2.642 | 10.725 |
| Eraikuntza | 9.134 | 6.371 | 629 | 54 | 504 | 1.575 | 7.991 |
| Merkataritza, konponketa, ostalaritza, garraioa eta komunikazioak | 8.529 | 5.711 | 930 | 127 | 319 | 1.441 | 7.510 |
| Finantza- eta higiezin-jarduerak eta enpresei zerbitzuak | 10.178 | 7.135 | 1.193 | 116 | 501 | 1.233 | 8.705 |
| Bestelako zerbitzu-jarduerak | 9.555 | 6.734 | 903 | 111 | 316 | 1.490 | 8.199 |
| Gizona | 12.178 | 8.578 | 931 | 97 | 495 | 2.077 | 10.472 |
| Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza | 9.134 | 6.269 | 425 | 54 | 235 | 2.151 | 7.937 |
| Industria eta energia | 14.719 | 10.144 | 1.054 | 80 | 282 | 3.159 | 12.697 |
| Eraikuntza | 9.375 | 6.566 | 626 | 43 | 533 | 1.606 | 8.197 |
| Merkataritza, konponketa, ostalaritza, garraioa eta komunikazioak | 11.148 | 8.001 | 800 | 131 | 511 | 1.705 | 9.676 |
| Finantza- eta higiezin-jarduerak eta enpresei zerbitzuak | 13.322 | 9.586 | 1.347 | 137 | 785 | 1.467 | 11.209 |
| Bestelako zerbitzu-jarduerak | 12.234 | 8.656 | 983 | 109 | 566 | 1.921 | 10.355 |
| Emakumeak | 7.836 | 5.195 | 979 | 119 | 221 | 1.322 | 6.871 |
| Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza | 4.283 | 2.267 | 924 | 136 | 277 | 679 | 3.803 |
| Industria eta energia | 8.415 | 5.298 | 1.056 | 142 | 142 | 1.777 | 7.426 |
| Eraikuntza | 7.025 | 4.670 | 656 | 147 | 249 | 1.304 | 6.191 |
| Merkataritza, konponketa, ostalaritza, garraioa eta komunikazioak | 6.889 | 4.277 | 1.012 | 125 | 199 | 1.276 | 6.154 |
| Finantza- eta higiezin-jarduerak eta enpresei zerbitzuak | 7.941 | 5.391 | 1.083 | 101 | 299 | 1.067 | 6.924 |
| Bestelako zerbitzu-jarduerak | 8.625 | 6.066 | 876 | 112 | 230 | 1.341 | 7.450 |
Data 2011eko Abenduaren 7a
Iturria: EUSTAT. Errenta pertsonalaren eta familia-errentaren estatistika