| Sexua | Adina | ||||||
| Guztira (milaka) | Gizonak | Emakumeak | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45 eta gehiago | |
| Euskal AE | 1.071,3 | 60,9 | 52,9 | 96,3 | 85,4 | 79,0 | 33,6 |
| Araba / Álava | 154,5 | 57,4 | 53,6 | 91,7 | 77,7 | 79,7 | 31,5 |
| Bizkaia | 565,9 | 61,7 | 50,8 | 96,3 | 84,2 | 77,8 | 33,2 |
| Gipuzkoa | 350,9 | 61,3 | 56,3 | 98,5 | 91,9 | 80,5 | 35,1 |
Data 2011eko Maiatzaren 25a
Iturria: EUSTAT. Informazioaren Gizarteari buruzko Inkesta -IGIF