| Indizea | m / m-12 | Am / A(m-12) | |
| INDIZE OROKORRA | 91,9 | -10,2 | -4,3 |
| ERAUZTEKO INDUSTRIAK | 33,9 | -41,8 | -26,0 |
| Erauzteko industriak | 33,9 | -41,8 | -26,0 |
| MANUFAKTURA-INDUSTRIA | 92,1 | -11,3 | -4,7 |
| Elikaduraren, edarien eta tabakoaren industria | 119,2 | -2,0 | 2,9 |
| Ehungintza, jantzigintza, larrugintza eta zapatagintza | 78,0 | -28,4 | 4,3 |
| Zurgintza, papera eta arte grafikoak | 81,1 | -11,2 | -8,0 |
| Kokea lortzeko eta petrolioa fintzeko fabrikak | 25,9 | -74,7 | -53,7 |
| Industria kimikoa | 79,3 | -10,3 | -6,1 |
| Botiken fabrikazioa | 186,1 | -5,9 | 1,7 |
| Kautxu eta plastikoa, beste produktu mineral ez-metalezkoak | 87,8 | -10,8 | -5,9 |
| Metalurgia eta produktu metalikoak | 88,8 | -11,5 | -5,3 |
| Informatikako, elektronikako eta optikako produktuen fabrikazioa | 62,4 | -15,9 | -12,4 |
| Material eta ekipo elektrikoen fabrikazioa | 96,8 | 1,7 | 3,0 |
| Beste inon sailkatu gabeko makineriaren eta ekipoen fabrikazioa | 94,8 | 2,7 | 10,1 |
| Garraiorako materialen fabrikazioa | 134,7 | -14,6 | -3,6 |
| Altzariak, beste manufaktura-ind., konponketa eta instalazioa | 56,6 | -26,6 | -20,0 |
| ENERGIA ELEKTRIKOAREN, GASA, LURRINA ETA AIRE GIROTUA | 95,3 | 3,8 | 0,0 |
| ENERGIA ELEKTRIKOAREN, GASA, LURRINA ETA AIRE GIROTUA | 95,3 | 3,8 | 0,0 |
| ONDASUNAK HELBURU EKONOMIKOKA | |||
| Kontsumo-ondasunak | 92,9 | -7,4 | -0,6 |
| Kontsumo-ondasun iraunkorrak | 56,8 | -8,8 | -7,8 |
| Kontsumo-ondasun ez-iraunkorrak | 108,0 | -7,1 | 1,2 |
| Ekipo-ondasunak | 95,4 | -10,6 | -1,0 |
| Bitarteko ondasunak | 92,3 | -10,5 | -5,4 |
| Energia | 80,2 | -13,9 | -12,3 |
| ARABA | |||
| Indize orokorra | 97,5 | -5,9 | -1,1 |
| Erauzteko industriak | 52,7 | -2,3 | 14,1 |
| Manufaktura-industria | 97,2 | -6,3 | -1,5 |
| ENERGIA ELEKTRIKOAREN, GASA, LURRINA ETA AIRE GIROTUA | 108,1 | -0,6 | 3,2 |
| BIZKAIA | |||
| Indize orokorra | 86,8 | -10,3 | -6,7 |
| Erauzteko industriak | 21,3 | -66,9 | -54,9 |
| Manufaktura-industria | 87,0 | -12,3 | -7,4 |
| ENERGIA ELEKTRIKOAREN, GASA, LURRINA ETA AIRE GIROTUA | 89,8 | 8,9 | -0,4 |
| GIPUZKOA | |||
| Indize orokorra | 94,3 | -12,2 | -3,5 |
| Erauzteko industriak | 38,8 | -26,1 | -12,2 |
| Manufaktura-industria | 94,3 | -13,1 | -3,7 |
| ENERGIA ELEKTRIKOAREN, GASA, LURRINA ETA AIRE GIROTUA | 98,8 | -1,0 | -0,9 |
Oinarria 2005=100
(p)Behin-behineko datuak.
m/m-12 Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko urteko hil beraren (m-12) aldean
Am / A(m-12) Urte arteko aldakuntza-tasa , urtarriletik behatutako azken hilera arte metatutako aldian (Am), aurreko urtean pilatutako aldi beraren (A(m-12)) aldean
Data 2012ko Maiatzaren 4a
Iturria: EUSTAT. Industria Produkzioaren Indizea (IPI)