| Sexua | Adina | ||||||
| Guztira (milaka) | Gizonak | Emakumeak | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45 eta gehiago | |
| Euskal AE | 1.343,2 | 74,5 | 68,1 | 97,0 | 86,0 | 86,2 | 57,1 |
| Araba / Álava | 192,8 | 70,3 | 68,4 | 94,8 | 79,5 | 88,6 | 53,4 |
| Bizkaia | 712,5 | 74,6 | 66,8 | 96,6 | 84,6 | 84,3 | 57,2 |
| Gipuzkoa | 437,9 | 76,4 | 70,4 | 98,8 | 92,3 | 88,0 | 58,5 |
Data 2011eko Maiatzaren 25a
Iturria: EUSTAT. Informazioaren Gizarteari buruzko Inkesta -IGIF