| Ezkontza homogamoak(1) | Itxarondako ezkontza homogamoak | Ezkontza heterogamoak(1) | |||||
| Emazteak | Senarrak | Guztira | % | % | Guztira | % | |
| Guztira | 534,3 | 534,3 | 347,4 | 65,02 | 40,52 | 186,9 | 34,98 |
| Andaluzia | 14,7 | 16,2 | 5,6 | 37,86 | 0,09 | 9,1 | 62,14 |
| Aragoi | 2,9 | 2,0 | 0,4 | 14,84 | 0,00 | 2,4 | 85,16 |
| Asturias | 2,2 | 2,3 | 0,5 | 21,95 | 0,00 | 1,7 | 78,05 |
| Balearrak | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,2 | 100,00 |
| Kanariak | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 100,00 |
| Kantabria | 8,0 | 8,0 | 1,5 | 18,31 | 0,04 | 6,5 | 81,69 |
| Castilla León | 75,5 | 77,3 | 36,8 | 48,73 | 2,39 | 38,7 | 51,27 |
| Gaztela-Mantxa | 4,2 | 4,9 | 1,6 | 38,58 | 0,01 | 2,6 | 61,42 |
| Katalunia | 2,9 | 2,2 | 0,2 | 7,51 | 0,00 | 2,6 | 92,49 |
| Valentzia | 1,2 | 1,0 | 0,05 | 4,41 | 0,00 | 1,1 | 95,59 |
| Extremadura | 24,3 | 24,4 | 10,4 | 42,96 | 0,27 | 13,9 | 57,04 |
| Galizia | 19,8 | 20,5 | 9,5 | 48,12 | 0,16 | 10,3 | 51,88 |
| Madril | 3,4 | 4,1 | 0,3 | 9,54 | 0,01 | 3,1 | 90,46 |
| Murtzia | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,3 | 100,00 |
| Nafarroa | 10,4 | 8,7 | 2,0 | 19,24 | 0,04 | 8,4 | 80,76 |
| Euskal AE | 336,1 | 335,8 | 266,8 | 79,37 | 37,43 | 69,3 | 20,63 |
| Errioxa | 7,6 | 6,8 | 1,4 | 18,58 | 0,03 | 6,2 | 81,42 |
| Ceuta-Melilla | 0,7 | 0,54 | 0,07 | 10,25 | 0,00 | 0,6 | 89,75 |
| Atzerria | 19,5 | 18,4 | 10,2 | 52,30 | 0,04 | 9,3 | 47,70 |
(1)Emaztearen jaiotzako autonomia-erkidegoari jarraiki
Data 2008ko Urtarrilaren 31a
Iturria: EUSTAT. Demografiako inkesta. 2006