| Indizea | Hileko aldakuntza | Aurtengo aldakuntza (oraingoz) | urteko aldakuntza | |
| 2011 | ||||
| Apirila | 100,4 | 1,2 | 1,4 | 3,8 |
| Maiatza | 100,4 | 0,0 | 1,3 | 3,5 |
| Ekaina | 100,2 | -0,1 | 1,2 | 3,2 |
| Uztaila | 99,7 | -0,5 | 0,7 | 3,1 |
| Abuztua | 99,8 | 0,1 | 0,8 | 3,0 |
| Iraila | 100,1 | 0,2 | 1,0 | 3,1 |
| Urria | 100,9 | 0,8 | 1,8 | 3,0 |
| Azaroa | 101,3 | 0,4 | 2,2 | 2,9 |
| Abendua | 101,4 | 0,1 | 2,4 | 2,4 |
| 2012 | ||||
| Urtarrila | 100,3 | -1,1 | -1,1 | 2,0 |
| Otsaila | 100,4 | 0,1 | -1,0 | 2,0 |
| Martxoa | 101,1 | 0,7 | -0,3 | 1,9 |
| Apirila | 102,5 | 1,4 | 1,1 | 2,1 |
| Urteko batez besteko Indizea | Urteko aldakuntza (Abendua - Abendua) | |||
| 2002 | 78,6 | 4,0 | ||
| 2003 | 80,9 | 2,6 | ||
| 2004 | 83,4 | 3,2 | ||
| 2005 | 86,2 | 3,7 | ||
| 2006 | 89,2 | 2,7 | ||
| 2007 | 91,7 | 4,2 | ||
| 2008 | 95,5 | 1,4 | ||
| 2009 | 95,2 | 0,8 | ||
| 2010 | 96,9 | 3,0 | ||
| 2011 | 100,0 | 2,4 |
Data 2012ko Maiatzaren 11
Iturria: INE. Kontsumoko prezioen indizea.
Datu Bankua. Serie historikoak
Prentsa Oharrak
Txostenak
Metodologia eta Kalitatea
Mikrodatu fitxategia
Kode eta izendegiak
Galdesortak