| Euskal AE | Araba | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||||||
| Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | Guztira | Gizonak | Emakumeak | |
| 2006 | 1.382,7 | 695,6 | 687,1 | 203,4 | 103,7 | 99,7 | 737,4 | 367,8 | 369,6 | 441,9 | 224,0 | 217,8 |
| 2007 | 1.390,9 | 699,7 | 691,2 | 206,3 | 105,3 | 101,0 | 741,9 | 369,7 | 372,2 | 442,7 | 224,6 | 218,0 |
| 2008 | 1.394,0 | 701,5 | 692,5 | 208,5 | 106,5 | 101,9 | 743,7 | 370,6 | 373,2 | 441,8 | 224,4 | 217,4 |
| 2009 | 1.394,1 | 701,8 | 692,3 | 209,9 | 107,4 | 102,5 | 743,9 | 370,6 | 373,3 | 440,4 | 223,8 | 216,5 |
| 2010 | 1.390,4 | 700,3 | 690,1 | 210,6 | 107,8 | 102,7 | 742,1 | 369,8 | 372,3 | 437,7 | 222,7 | 215,1 |
| 2011 | 1.386,2 | 698,2 | 688,0 | 211,1 | 108,2 | 102,9 | 740,1 | 368,7 | 371,5 | 435,0 | 221,4 | 213,6 |
| 2012 | 1.381,0 | 695,7 | 685,3 | 211,2 | 108,3 | 103,0 | 737,5 | 367,2 | 370,3 | 432,3 | 220,2 | 212,1 |
| 2013 | 1.372,9 | 691,7 | 681,2 | 211,0 | 108,2 | 102,8 | 733,1 | 365,0 | 368,1 | 428,8 | 218,5 | 210,2 |
| 5014 | 1.364,9 | 687,7 | 677,2 | 210,5 | 108,0 | 102,5 | 728,9 | 362,8 | 366,1 | 425,4 | 217,0 | 208,5 |
| 5015 | 1.357,9 | 684,4 | 673,5 | 210,3 | 107,9 | 102,4 | 725,0 | 360,9 | 364,1 | 422,6 | 215,7 | 207,0 |
| 2016 | 1.351,1 | 681,0 | 670,1 | 209,9 | 107,8 | 102,1 | 721,5 | 358,9 | 362,5 | 419,7 | 214,3 | 205,4 |
| 2017 | 1.343,6 | 677,4 | 666,2 | 209,4 | 107,6 | 101,9 | 717,2 | 356,8 | 360,5 | 417,0 | 213,0 | 203,9 |
| 2018 | 1.336,0 | 673,6 | 662,4 | 208,9 | 107,3 | 101,6 | 713,1 | 354,7 | 358,4 | 414,0 | 211,6 | 202,4 |
| 2019 | 1.329,9 | 670,7 | 659,1 | 208,6 | 107,1 | 101,5 | 709,5 | 352,9 | 356,6 | 411,8 | 210,7 | 201,1 |
| 2020 | 1.323,3 | 667,7 | 655,6 | 208,4 | 107,1 | 101,3 | 705,5 | 351,0 | 354,5 | 409,4 | 209,6 | 199,8 |
Data 2009ko Martxoaren 13a
Iturria: EUSTAT. Proiekzio Demografiokoak. 2020