| Guztira | Eraikinak | Obra zibila | ||||
| Indizea | m / abendua | Indizea | m / abendua | Indizea | m / abendua | |
| 2011 | ||||||
| Martxoa | 120,0 | 1,9 | 118,6 | 1,4 | 125,3 | 3,8 |
| Apirila | 119,7 | 1,7 | 118,2 | 1,0 | 125,6 | 4,0 |
| Maiatza | 118,3 | 0,5 | 117,0 | 0,1 | 123,1 | 2,0 |
| Ekaina | 118,2 | 0,4 | 117,0 | 0,0 | 122,9 | 1,8 |
| Uztaila | 118,7 | 0,9 | 117,4 | 0,4 | 123,8 | 2,6 |
| Abuztua | 119,0 | 1,1 | 117,9 | 0,8 | 123,5 | 2,3 |
| Iraila | 119,1 | 1,2 | 117,8 | 0,8 | 124,1 | 2,8 |
| Urria | 119,1 | 1,2 | 117,8 | 0,7 | 123,9 | 2,7 |
| Azaroa | 119,0 | 1,1 | 117,7 | 0,6 | 124,2 | 2,9 |
| Abendua | 120,0 | 1,9 | 118,6 | 1,5 | 125,0 | 3,6 |
| 2012(a) | ||||||
| Urtarrila | 120,1 | 0,1 | 118,5 | -0,1 | 125,9 | 0,7 |
| Otsaila | 120,5 | 0,4 | 118,8 | 0,2 | 126,8 | 1,4 |
| Martxoa | 121,3 | 1,1 | 119,5 | 0,7 | 128,3 | 2,6 |
| Urteko batez bestekoa | ||||||
| 2005 | 100,0 | - | 100,0 | - | 100,0 | - |
| 2006 | 104,0 | 4,0 | 103,7 | 3,7 | 105,2 | 5,2 |
| 2007 | 108,7 | 4,5 | 108,3 | 4,5 | 110,0 | 4,6 |
| 2008 | 117,2 | 7,8 | 116,4 | 7,4 | 120,3 | 9,4 |
| 2009 | 116,6 | -0,5 | 117,0 | 0,6 | 114,9 | -4,5 |
| 2010 | 117,8 | 1,0 | 117,4 | 0,3 | 119,3 | 3,8 |
| 2011 | 119,1 | 1,1 | 117,8 | 0,3 | 123,9 | 3,8 |
Oinarria 2005=100
(p)Behin-behineko datuak.
m/abendua Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko abenduaren aldean
Data 2012ko Apirilaren 27a
Iturria: EUSTAT. Eraikuntzaren Kostuen Indizea.