| GUZTIRA | KONTSUMO-ONDASUNAK | EKIPO-ONDASUNAK | BITARTEKO ONDASUNAK | ENERGIA | ||||||||||
| Guztira | Kontsumo-ondasun iraunkorrak | Kontsumo-ondasun ez-iraunkorrak | ||||||||||||
| Indizea | m / m-12 | Indizea | m / m-12 | Indizea | m / m-12 | Indizea | m / m-12 | Indizea | m / m-12 | Indizea | m / m-12 | Indizea | m / m-12 | |
| 2011 | ||||||||||||||
| Martxoa | 102,3 | 9,4 | 100,3 | 5,2 | 62,3 | -9,2 | 116,2 | 9,1 | 106,7 | 8,8 | 103,2 | 12,3 | 93,2 | 5,8 |
| Apirila | 83,9 | 0,3 | 73,4 | -7,8 | 46,3 | -15,7 | 84,8 | -5,8 | 88,9 | 2,7 | 82,6 | 1,8 | 91,2 | -2,7 |
| Maiatza | 98,8 | 7,5 | 88,4 | 3,7 | 63,2 | 4,9 | 98,9 | 3,4 | 106,9 | 11,8 | 99,7 | 7,8 | 89,9 | -0,4 |
| Ekaina | 96,1 | 2,7 | 90,2 | 0,0 | 63,4 | -10,7 | 101,4 | 3,2 | 99,7 | 3,5 | 97,4 | 5,3 | 89,2 | -8,4 |
| Uztaila | 96,4 | -3,3 | 88,7 | -5,6 | 66,2 | -11,4 | 98,1 | -3,8 | 104,9 | -0,9 | 96,1 | -1,8 | 89,7 | -12,8 |
| Abuztua | 49,7 | 1,3 | 53,9 | -1,2 | 21,4 | -3,1 | 67,4 | -0,9 | 42,1 | 12,3 | 44,2 | 2,9 | 85,7 | -9,3 |
| Iraila | 91,6 | -0,7 | 88,5 | -0,7 | 59,5 | -10,3 | 100,5 | 2,0 | 103,1 | 10,0 | 90,0 | -3,1 | 79,4 | -13,2 |
| Urria | 86,2 | -2,4 | 77,6 | -5,7 | 50,6 | -16,4 | 88,9 | -2,7 | 95,6 | 6,9 | 85,4 | -4,2 | 79,0 | -12,0 |
| Azaroa | 92,5 | -3,4 | 84,4 | -10,9 | 57,1 | -8,4 | 95,8 | -11,5 | 109,1 | 7,1 | 90,5 | -3,3 | 75,0 | -20,7 |
| Abendua | 73,4 | -5,0 | 74,9 | 3,0 | 47,6 | 6,9 | 86,3 | 2,2 | 85,5 | 0,1 | 66,2 | -6,9 | 77,2 | -17,6 |
| 2012(p) | ||||||||||||||
| Urtarrila | 83,1 | 1,2 | 72,7 | 9,5 | 49,0 | -7,1 | 82,5 | 14,6 | 91,0 | 8,2 | 82,8 | 0,3 | 78,3 | -17,2 |
| Otsaila | 88,5 | -2,7 | 79,2 | -0,6 | 52,0 | -7,5 | 90,5 | 1,3 | 95,7 | 1,5 | 87,2 | -4,9 | 89,2 | -5,9 |
| Martxoa | 91,9 | -10,2 | 92,9 | -7,4 | 56,8 | -8,8 | 108,0 | -7,1 | 95,4 | -10,6 | 92,3 | -10,5 | 80,2 | -13,9 |
| 2005 | 100,0 | - | 100,0 | - | 100,0 | - | 100,0 | - | 100,0 | - | 100,0 | - | 100,0 | - |
| 2006 | 105,5 | 5,5 | 100,5 | 0,5 | 99,1 | -0,9 | 101,0 | 1,0 | 109,8 | 9,8 | 105,4 | 5,4 | 103,3 | 3,3 |
| 2007 | 110,6 | 4,8 | 102,6 | 2,1 | 98,6 | -0,5 | 104,3 | 3,3 | 120,0 | 9,3 | 110,0 | 4,4 | 102,6 | -0,7 |
| 2008 | 107,4 | -2,9 | 95,5 | -6,9 | 82,1 | -16,7 | 101,1 | -3,1 | 118,8 | -1,0 | 105,5 | -4,1 | 106,2 | 3,5 |
| 2009 | 84,0 | -21,8 | 81,5 | -14,7 | 58,3 | -29,0 | 91,3 | -9,7 | 91,2 | -23,2 | 78,1 | -26,0 | 98,8 | -7,0 |
| 2010 | 85,8 | 2,1 | 82,3 | 1,0 | 58,7 | 0,7 | 92,1 | 0,9 | 88,8 | -2,6 | 83,6 | 7,0 | 93,7 | -5,2 |
| 2011 | 87,0 | 1,4 | 80,5 | -2,2 | 53,9 | -8,2 | 91,6 | -0,5 | 93,4 | 5,2 | 85,8 | 2,6 | 86,6 | -7,6 |
Oinarria 2005=100
(p)Behin-behineko datuak.
m/m-12 Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko urteko hil beraren (m-12) aldean
Data 2012ko Maiatzaren 4a
Iturria: EUSTAT. Industria Produkzioaren Indizea (IPI)