| Guztira | Alemania | Austria | Belgika | Danimarka | Finlandia | Frantzia | Grezia | Herbehereak | Irlanda | Italia | Luxemburgo | Portugal | Erresuma Batua | Suedia | Europako besteak | Iberoamerika | USA-Kanada | Japonia | Beste herrialdeak | |
| 2011 | ||||||||||||||||||||
| Apirila | 117.204 | 10.375 | 1.295 | 3.203 | 1.104 | 1.406 | 24.613 | 740 | 3.316 | 1.921 | 7.882 | 48 | 6.292 | 8.948 | 1.482 | 10.884 | 11.346 | 9.543 | 1.196 | 11.610 |
| Maiatza | 136.406 | 13.050 | 1.709 | 2.864 | 1.026 | 1.355 | 24.001 | 524 | 6.057 | 2.272 | 8.167 | 260 | 4.424 | 11.853 | 2.169 | 10.467 | 13.745 | 17.779 | 1.128 | 13.556 |
| Ekaina | 147.969 | 16.656 | 1.681 | 3.570 | 831 | 1.434 | 22.375 | 509 | 4.833 | 3.473 | 9.345 | 343 | 5.638 | 15.024 | 2.099 | 11.452 | 14.563 | 17.372 | 1.489 | 15.282 |
| Uztaila | 200.050 | 14.264 | 1.577 | 8.031 | 2.936 | 1.652 | 36.148 | 1.086 | 9.224 | 3.544 | 12.178 | 305 | 8.237 | 18.247 | 3.913 | 16.272 | 17.367 | 22.766 | 1.523 | 20.780 |
| Abuztua | 208.953 | 16.162 | 1.477 | 5.493 | 855 | 1.096 | 55.031 | 1.137 | 7.594 | 3.954 | 31.479 | 568 | 10.232 | 19.464 | 1.650 | 12.779 | 11.724 | 11.468 | 2.372 | 14.418 |
| Iraila | 168.254 | 19.812 | 1.535 | 3.808 | 1.085 | 906 | 23.705 | 714 | 6.265 | 3.992 | 9.338 | 329 | 6.016 | 19.701 | 2.659 | 13.082 | 16.856 | 18.203 | 2.839 | 17.409 |
| Urria | 130.136 | 15.984 | 1.426 | 2.487 | 822 | 1.354 | 23.001 | 1.124 | 3.799 | 2.149 | 8.090 | 219 | 4.751 | 11.649 | 2.130 | 10.328 | 13.576 | 12.168 | 1.621 | 13.458 |
| Azaroa | 80.157 | 8.016 | 974 | 1.524 | 597 | 619 | 15.382 | 391 | 1.749 | 828 | 5.692 | 104 | 4.744 | 6.806 | 1.133 | 7.343 | 9.867 | 6.054 | 1.458 | 6.876 |
| Abendua | 65.418 | 4.811 | 377 | 1.027 | 326 | 280 | 18.583 | 240 | 1.631 | 244 | 4.627 | 65 | 3.879 | 4.283 | 495 | 5.996 | 6.697 | 3.992 | 931 | 6.934 |
| 2012 | ||||||||||||||||||||
| Urtarrila | 58.265 | 5.597 | 371 | 959 | 294 | 569 | 12.491 | 360 | 1.510 | 320 | 5.245 | 83 | 3.761 | 5.162 | 387 | 5.516 | 6.590 | 3.360 | 848 | 4.842 |
| Otsaila | 60.443 | 5.921 | 510 | 1.231 | 381 | 581 | 13.411 | 333 | 1.389 | 547 | 4.080 | 23 | 3.713 | 6.582 | 509 | 5.455 | 6.551 | 2.975 | 1.047 | 5.204 |
| Martxoa | 82.966 | 8.728 | 767 | 1.630 | 611 | 921 | 16.571 | 416 | 2.356 | 788 | 4.756 | 55 | 3.783 | 8.725 | 942 | 8.567 | 7.901 | 6.901 | 1.352 | 7.196 |
| Apirila | 117.994 | 12.263 | 1.666 | 2.703 | 1.038 | 1.351 | 23.652 | 733 | 3.597 | 1.862 | 7.758 | 42 | 6.227 | 9.629 | 1.747 | 11.897 | 10.988 | 9.887 | 1.470 | 9.484 |
| 1992 | 313.078 | 42.160 | 4.827 | 11.821 | 5.035 | 2.323 | 46.332 | 2.713 | 3.678 | 3.092 | 36.787 | 477 | 21.565 | 38.068 | 7.355 | 18.207 | 22.758 | 24.680 | 4.810 | 16.381 |
| 1993 | 321.166 | 38.952 | 8.364 | 12.299 | 2.402 | 1.107 | 50.326 | 1.288 | 3.824 | 1.472 | 34.474 | 501 | 24.147 | 53.998 | 3.506 | 8.672 | 30.085 | 22.018 | 5.379 | 18.353 |
| 1994 | 423.823 | 54.143 | 7.222 | 15.754 | 4.029 | 1.861 | 65.080 | 2.169 | 4.892 | 2.477 | 37.117 | 639 | 25.159 | 83.601 | 5.888 | 14.550 | 38.276 | 33.213 | 6.200 | 21.560 |
| 1995 | 480.091 | 55.697 | 8.869 | 17.897 | 4.900 | 2.267 | 80.703 | 2.634 | 5.562 | 3.011 | 37.751 | 722 | 31.777 | 85.955 | 7.159 | 17.714 | 37.538 | 39.846 | 7.083 | 33.000 |
| 1996 | 494.407 | 71.549 | 9.271 | 19.268 | 4.141 | 1.909 | 77.863 | 2.227 | 5.988 | 2.546 | 43.891 | 782 | 31.251 | 82.919 | 6.049 | 14.951 | 35.168 | 37.449 | 8.079 | 39.104 |
| 1997 | 555.589 | 69.490 | 8.601 | 23.601 | 5.507 | 2.544 | 92.091 | 2.964 | 7.329 | 3.379 | 54.776 | 958 | 27.656 | 83.470 | 8.046 | 19.898 | 38.236 | 56.222 | 7.429 | 43.392 |
| 1998 | 737.033 | 79.713 | 6.280 | 20.041 | 4.821 | 3.219 | 114.684 | 1.618 | 24.930 | 4.666 | 78.287 | 1.513 | 38.681 | 105.103 | 9.328 | 30.189 | 56.863 | 87.057 | 8.950 | 61.090 |
| 1999 | 774.458 | 88.129 | 5.798 | 23.333 | 5.203 | 5.387 | 123.109 | 1.468 | 30.085 | 7.408 | 73.421 | 1.176 | 40.247 | 109.628 | 11.788 | 25.340 | 56.185 | 106.003 | 9.107 | 51.643 |
| 2000 | 855.917 | 92.266 | 7.529 | 20.885 | 6.657 | 5.081 | 117.334 | 2.859 | 28.188 | 9.743 | 83.045 | 1.003 | 43.354 | 121.685 | 14.471 | 48.022 | 59.869 | 114.513 | 15.138 | 64.275 |
| 2001 | 828.207 | 100.767 | 7.012 | 17.988 | 5.883 | 6.324 | 113.095 | 2.314 | 27.119 | 9.833 | 78.361 | 849 | 34.189 | 118.251 | 10.668 | 40.165 | 71.980 | 107.937 | 10.285 | 65.187 |
| 2002 | 890.992 | 106.967 | 9.447 | 20.289 | 5.949 | 6.677 | 139.134 | 2.832 | 22.829 | 10.619 | 92.285 | 1.248 | 46.454 | 132.397 | 12.003 | 41.926 | 60.691 | 91.909 | 13.634 | 73.702 |
| 2003 | 860.329 | 102.828 | 6.068 | 19.923 | 5.867 | 6.621 | 139.846 | 3.447 | 20.664 | 12.870 | 84.592 | 899 | 46.715 | 128.696 | 12.486 | 40.799 | 55.432 | 86.772 | 12.980 | 72.824 |
| 2004 | 949.505 | 101.595 | 7.154 | 23.224 | 5.707 | 7.876 | 163.031 | 2.888 | 23.170 | 17.020 | 97.826 | 1.303 | 56.557 | 155.060 | 11.966 | 47.571 | 56.252 | 86.792 | 10.943 | 73.570 |
| 2005 | 1.005.187 | 117.437 | 8.485 | 25.272 | 8.021 | 7.896 | 178.954 | 3.037 | 30.221 | 24.255 | 95.185 | 2.124 | 54.431 | 133.506 | 12.406 | 57.424 | 65.837 | 88.003 | 12.070 | 80.623 |
| 2006 | 1.102.266 | 107.916 | 8.708 | 31.870 | 8.380 | 8.161 | 190.380 | 5.123 | 24.526 | 23.958 | 99.254 | 2.260 | 81.673 | 138.371 | 12.228 | 67.200 | 82.647 | 96.268 | 13.860 | 99.483 |
| 2007 | 1.272.896 | 128.445 | 11.165 | 33.151 | 10.499 | 10.894 | 223.821 | 5.157 | 26.722 | 31.756 | 102.453 | 2.483 | 93.777 | 138.605 | 17.488 | 90.326 | 93.910 | 111.039 | 17.206 | 123.999 |
| 2008 | 1.245.029 | 122.280 | 12.358 | 30.010 | 11.165 | 9.688 | 224.244 | 4.998 | 26.520 | 24.392 | 105.266 | 2.152 | 92.957 | 113.549 | 14.406 | 108.865 | 94.689 | 99.081 | 12.890 | 135.519 |
| 2009 | 1.175.459 | 110.312 | 10.466 | 34.601 | 8.304 | 12.514 | 226.003 | 3.897 | 36.903 | 22.541 | 86.606 | 1.474 | 73.412 | 108.438 | 12.013 | 85.459 | 106.250 | 100.124 | 15.280 | 120.862 |
| 2010 | 1.346.176 | 123.047 | 13.680 | 40.012 | 9.945 | 11.070 | 269.758 | 6.185 | 42.821 | 25.789 | 93.306 | 2.302 | 79.698 | 132.529 | 14.144 | 103.331 | 121.540 | 112.708 | 15.021 | 129.290 |
| 2011 | 1.460.775 | 138.064 | 14.068 | 36.468 | 10.690 | 11.420 | 286.958 | 7.444 | 50.177 | 24.247 | 112.067 | 2.373 | 73.300 | 129.621 | 19.386 | 116.145 | 136.282 | 131.531 | 17.087 | 143.447 |
Data 2012ko Maiatzaren 22a
Iturria: EUSTAT. Establezimendu Turistiko Hartzaileen Inkesta.