| Esportazioak | Inportazioak | Saldoa | |||||||||
| Guztira | AUEBT(1) | Energetikoak (5. atala) | Ez-energetikoak (Beste atalak) | Guztira | AUEBT(1) | Energetikoak (5. atala) | Ez-energetikoak (Beste atalak) | Guztira | Energetikoak (5. atala) | Ez-energetikoak (Beste atalak) | |
| 2010 (p) | |||||||||||
| I. hiruhilekoa | 3.787.382 | 7,3 | 151.000 | 3.636.383 | 3.363.802 | 13,3 | 1.114.655 | 2.249.147 | 423.580 | -963.656 | 1.387.236 |
| II. hiruhilekoa | 4.914.925 | 20,9 | 444.307 | 4.470.618 | 4.110.921 | 24,9 | 1.432.152 | 2.678.769 | 804.004 | -987.846 | 1.791.849 |
| III. hiruhilekoa | 4.194.671 | 21,2 | 472.200 | 3.722.471 | 3.721.289 | 24,2 | 1.330.491 | 2.390.798 | 473.382 | -858.291 | 1.331.673 |
| IV. hiruhilekoa | 4.648.905 | 20,1 | 452.680 | 4.196.225 | 4.061.159 | 24,3 | 1.432.719 | 2.628.440 | 587.746 | -980.039 | 1.567.785 |
| 2011 (p) | |||||||||||
| I. hiruhilekoa | 4.985.417 | 31,6 | 472.308 | 4.513.109 | 4.470.599 | 32,9 | 1.716.543 | 2.754.055 | 514.818 | -1.244.235 | 1.759.053 |
| II. hiruhilekoa | 5.025.595 | 15,0 | 445.310 | 4.580.285 | 4.542.988 | 20,6 | 1.616.970 | 2.926.018 | 482.607 | -1.171.661 | 1.654.268 |
| III. hiruhilekoa | 5.262.881 | 18,4 | 524.577 | 4.738.304 | 4.147.631 | 17,6 | 1.462.153 | 2.685.479 | 1.115.250 | -937.575 | 2.052.825 |
| IV. hiruhilekoa | 5.802.850 | 20,1 | 927.077 | 4.875.773 | 3.948.972 | 12,1 | 1.206.160 | 2.742.812 | 1.853.878 | -279.083 | 2.132.960 |
| 1979 | 1.015.203 | - | 41.999 | 973.204 | 1.084.862 | - | 485.472 | 599.390 | -69.659 | -443.473 | 373.815 |
| 1980 | 1.261.729 | 24,3 | 57.556 | 1.204.173 | 1.602.036 | 47,7 | 872.670 | 729.366 | -340.307 | -815.114 | 474.807 |
| 1981 | 1.470.689 | 16,6 | 72.582 | 1.398.107 | 1.822.084 | 13,7 | 1.010.007 | 812.077 | -351.395 | -937.424 | 586.029 |
| 1982 | 1.892.527 | 28,7 | 319.746 | 1.572.781 | 2.241.979 | 23,0 | 1.243.633 | 998.346 | -349.452 | -923.887 | 574.435 |
| 1983 | 2.344.783 | 23,9 | 490.925 | 1.853.857 | 2.627.115 | 17,2 | 1.507.531 | 1.119.584 | -282.333 | -1.016.606 | 734.273 |
| 1984 | 3.147.458 | 34,2 | 653.598 | 2.493.860 | 2.993.367 | 13,9 | 1.691.528 | 1.301.839 | 154.092 | -1.037.930 | 1.192.022 |
| 1985 | 3.545.138 | 12,6 | 765.329 | 2.779.809 | 3.639.949 | 21,6 | 2.065.334 | 1.574.615 | -94.811 | -1.300.005 | 1.205.194 |
| 1986 | 2.718.324 | -23,3 | 421.090 | 2.297.235 | 2.607.879 | -28,4 | 793.444 | 1.814.435 | 110.446 | -372.355 | 482.800 |
| 1987 | 2.622.913 | -3,5 | 384.657 | 2.238.257 | 2.945.604 | 13,0 | 920.470 | 2.025.133 | -322.691 | -535.814 | 213.124 |
| 1988 | 3.231.773 | 23,2 | 406.312 | 2.825.461 | 3.254.449 | 10,5 | 784.055 | 2.470.394 | -22.676 | -377.743 | 355.067 |
| 1989 | 3.555.844 | 10,0 | 522.424 | 3.033.420 | 4.012.328 | 23,3 | 1.089.675 | 2.922.653 | -456.484 | -567.251 | 110.767 |
| 1990 | 3.682.668 | 3,6 | 397.781 | 3.284.887 | 3.969.451 | -1,1 | 1.008.146 | 2.961.305 | -286.783 | -610.365 | 323.582 |
| 1991 | 3.926.121 | 6,6 | 466.793 | 3.459.328 | 3.941.930 | -0,7 | 940.705 | 3.001.225 | -15.809 | -473.912 | 458.103 |
| 1992 | 3.956.393 | 0,8 | 311.729 | 3.644.664 | 4.170.158 | 5,8 | 1.044.686 | 3.125.472 | -213.765 | -732.958 | 519.192 |
| 1993 | 4.320.427 | 9,2 | 342.803 | 3.977.624 | 4.249.092 | 1,9 | 1.282.344 | 2.966.748 | 71.335 | -939.542 | 1.010.876 |
| 1994 | 5.628.979 | 30,3 | 345.573 | 5.283.406 | 4.918.388 | 15,8 | 976.700 | 3.941.688 | 710.590 | -631.128 | 1.341.718 |
| 1995 | 6.272.561 | 11,4 | 279.663 | 5.992.898 | 5.775.625 | 17,4 | 732.801 | 5.042.823 | 496.936 | -453.138 | 950.075 |
| 1996 | 7.151.479 | 14,0 | 339.303 | 6.812.175 | 5.813.017 | 0,6 | 930.387 | 4.882.630 | 1.338.462 | -591.084 | 1.929.545 |
| 1997 | 9.421.060 | 31,7 | 402.980 | 9.018.080 | 6.416.032 | 10,4 | 937.893 | 5.478.139 | 3.005.028 | -534.913 | 3.539.941 |
| 1998 | 9.888.675 | 5,0 | 388.217 | 9.500.459 | 6.937.406 | 8,1 | 815.762 | 6.121.645 | 2.951.269 | -427.545 | 3.378.814 |
| 1999 | 10.089.655 | 2,0 | 382.480 | 9.707.175 | 7.532.613 | 8,6 | 1.010.535 | 6.522.077 | 2.557.043 | -628.055 | 3.185.098 |
| 2000 | 11.870.926 | 17,7 | 682.789 | 11.188.136 | 10.323.975 | 37,1 | 2.433.582 | 7.890.394 | 1.546.950 | -1.750.792 | 3.297.742 |
| 2001 | 11.603.061 | -2,3 | 621.608 | 10.981.453 | 10.017.209 | -3,0 | 2.008.708 | 8.008.501 | 1.585.852 | -1.387.100 | 2.972.952 |
| 2002 | 11.637.496 | 0,3 | 441.709 | 11.195.787 | 10.171.079 | 1,5 | 2.068.281 | 8.102.798 | 1.466.417 | -1.626.572 | 3.092.989 |
| 2003 | 11.786.773 | 1,3 | 580.120 | 11.206.653 | 10.494.702 | 3,2 | 2.178.005 | 8.316.697 | 1.292.071 | -1.597.885 | 2.889.956 |
| 2004 | 13.508.823 | 14,6 | 785.861 | 12.722.962 | 12.573.203 | 19,8 | 2.956.847 | 9.616.356 | 935.620 | -2.170.986 | 3.106.606 |
| 2005 | 14.296.683 | 5,8 | 881.666 | 13.415.017 | 14.536.671 | 15,6 | 4.497.557 | 10.039.115 | -239.988 | -3.615.890 | 3.375.902 |
| 2006 | 16.647.384 | 16,4 | 1.334.453 | 15.312.931 | 17.478.105 | 20,2 | 5.975.432 | 11.502.673 | -830.721 | -4.640.979 | 3.810.258 |
| 2007 | 19.072.733 | 14,6 | 1.501.466 | 17.571.267 | 18.902.660 | 8,2 | 5.783.767 | 13.118.893 | 170.073 | -4.282.301 | 4.452.374 |
| 2008 | 20.279.427 | 6,3 | 1.840.434 | 18.438.993 | 20.118.006 | 6,4 | 7.108.103 | 13.009.904 | 161.420 | -5.267.669 | 5.429.089 |
| 2009 | 14.945.392 | -26,3 | 1.278.803 | 13.666.589 | 12.294.455 | -38,9 | 4.256.738 | 8.037.718 | 2.650.936 | -2.977.935 | 5.628.871 |
| 2010 | 17.875.509 | 19,6 | 1.569.056 | 16.306.453 | 15.430.506 | 25,5 | 5.304.126 | 10.126.380 | 2.445.003 | -3.735.070 | 6.180.073 |
| 2011 (p) | 21.076.743 | 17,9 | 2.369.272 | 18.707.471 | 17.110.191 | 10,9 | 6.001.827 | 11.108.364 | 3.966.553 | -3.632.554 | 7.599.107 |
(p)Hiruhilekokako informazioa behin-behinekoa da
(1)AUEBT = gehikuntza-tasa pilatua aurreko urteko aldi beraren aldean
(Atalak) TARIC (Komunitateko tarifa bateratua) atal arantzelarioak
Data 2012ko Martxoaren 5a
Iturria: EUSTAT. Kanpo Merkataritzaren Estatistikak.